南充市顺庆区芦溪镇示范新城建设项目南充市顺庆区芦溪镇示范新城建设项目开标记录

南充市顺庆区芦溪镇示范新城建设项目南充市顺庆区芦溪镇示范新城建设项目开标记录表
开标时间: 2025-08-11 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川瑷中建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
2 华胜建业工程集团有限公司 符合要求 7823865.98 质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
3 四川经亘建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
4 四川凯荣建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
5 四川宇浩建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
6 四川皓梧建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
7 四川绿工城市建设开发有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
8 四川中港宏基建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
9 四川川翔建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
10 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
11 四川子楚建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
12 四川荣晨建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
13 四川冶融建工集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
14 四川凯同建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
15 四川全锦建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
16 四川贤同建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
17 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
18 四川中远恒峰建筑工程有限公司 符合要求 02 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
19 四川艾欧尼亚建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 12 个月
20 四川博晟恒辉建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
21 四川康振弘建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
22 四川宇悦建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
23 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
24 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
25 四川中伦建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
26 广西中蓝建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
27 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
28 四川中濎浩天建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
29 四川海千红建设有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
30 四川三双建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
31 四川川鑫腾建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
32 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
33 四川齐圣建设工程有限公司 符合要求 02 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
34 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
35 四川德才建设集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
36 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
37 四川序拓建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
38 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
39 四川圆磊建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
40 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
41 南充中博建筑有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
42 广汉渝旺建筑有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
43 四川弘展建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
44 四川皓星阳红建设有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
45 宏盛建业投资集团有限公司 符合要求 02 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 12 个月
46 四川畅晟达建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
47 四川天源建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
48 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
49 四川众合泰建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
50 四川松雁建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
51 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
52 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
53 四川省鑫正建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
54 四川亘泰建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
55 山东黄河建工有限公司 符合要求 02 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
56 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
57 成都汇森园林有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
58 四川浩德建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
59 四川楠博建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
60 泰源工程集团股份有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
61 江苏华实市政建设集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
62 福建省中溋建设发展有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
63 四川科瑞安建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
64 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
65 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
66 四川启迪建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
67 四川中霆建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
68 国联建工集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
69 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
70 四川恒和水利建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
71 中瓦建工有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
72 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
73 四川辉鼎建设工程有限责任公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
74 四川韵森建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
75 四川省宏千欣建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
76 四川辉睿建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
77 四川旺弘益建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
78 四川本源建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
79 贵州省中泰融景建设有限公司 符合要求 0.00 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
80 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
81 四川省川力水利电力建设有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
82 中柯瑞铭建设集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
83 西部环宇建设集团有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
84 四川川运佳建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
85 四川顶圣建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
86 四川众心城建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
87 四川省泰达建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
88 四川智茂路桥建筑工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12个月
89 浙江久城建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
90 四川盛康建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
91 四川晟豪建设工程有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
92 乐山腾胜建筑有限公司 符合要求 7823865.98 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 12 个月
最高投标限价(元) 7823865.98
招标人代表: 胡志强 记录人: 陈程 监标人: 杨辉