蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(房建部分)蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(房建部分)开标记录

蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(房建部分)蓬安县金溪航电枢纽工程库区睦坝镇基础设施提升项目(房建部分)开标记录表
开标时间: 2025-08-07 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川博晟恒辉建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
2 言成泰建设工程(四川)有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
3 四川蓉夏建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
4 四川交都建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
5 四川东拓建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
6 中投腾宇建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
7 山东信安建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
8 中町建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
9 四川永厚广建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
10 江西省城建集团有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
11 仟熠建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
12 中明建投建设集团有限责任公司 符合要求 02 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
13 丹雅建工集团有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
14 四川共筑建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
15 四川锦华兴业建设有限公司 符合要求 3993469.67 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
16 四川荣晨建设工程有限公司 符合要求 4197211.61 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
17 四川星标建设工程有限公司 符合要求 4035881.26 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
18 湖南启辉建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
19 四川盛源建筑安装工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60日历天
20 广西贵港建设集团有限公司 符合要求 02 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
21 山东君工建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
22 四川开明建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
23 四川涛金建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
24 四川睿哲建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
25 四川韵森建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
26 四川展耀建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
27 鸿志建设集团有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
28 标领建设集团有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
29 四川丽友建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
30 中铖浩铭建设工程(雅安)有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
31 四川之信建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
32 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
33 四川川正建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60 日历天
34 四川佳旭和建设工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
35 湖南睦胜建设有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
36 四川长吉建筑工程有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
37 浩宸建设科技股份有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
38 长沙金诚建筑有限公司 符合要求 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
39 广东强雄建设集团有限公司 符合要求 02 3968521.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 60
最高投标限价(元) 4571431.51
招标人代表: 姚俊宇 记录人: 胡云烽、吕胤然 监标人: 舒粲