S207线李家镇黄岭垭村至潆溪街道办、搬罾至芦溪产业环线道路、西河生态旅游快速通道三条公路安全隐患专项整治工程S207线李家镇黄岭垭村至潆溪街道办、搬罾至芦溪产业环线道路、西河生态旅游快速通道三条公路安全隐患专项整治工程开标记录

S207线李家镇黄岭垭村至潆溪街道办、搬罾至芦溪产业环线道路、西河生态旅游快速通道三条公路安全隐患专项整治工程S207线李家镇黄岭垭村至潆溪街道办、搬罾至芦溪产业环线道路、西河生态旅游快速通道三条公路安全隐患专项整治工程开标记录表
开标时间: 2025-05-15 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
2 四川宇悦建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
3 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
4 四川兴天地建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
5 四川钰麟建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
6 四川川翔建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
7 四川德育建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
8 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
9 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
10 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
11 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
12 四川成西建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
13 中晋华泰建设有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
14 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
15 四川信佳汇建设科技有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
16 四川圣大建筑工程有限责任公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
17 四川浩德建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
18 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
19 四川畅晟达建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
20 中柯瑞铭建设集团有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
21 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
22 四川宝鑫建设有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
23 四川辉睿建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
24 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
25 蜀南绿城建设集团有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
26 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
27 四川省岷江博远建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
28 四川恺昀建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
29 四川汉宝硕建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
30 四川丰林瑞建设工程有限公司 符合要求 02 7998561.31 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180日历天
31 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
32 四川中濎浩天建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
33 中创宏业建设有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
34 四川博溢建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
35 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
36 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准。 60日历天
37 四川中鑫天泓建设有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60日历天
38 江苏慧辉建设工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
39 四川佳顺建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准。 60 日历天。
40 安富实业控股集团有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合国家工程质量验收合格标准 60 日历天
最高投标限价(元) 3870580.28
招标人代表: 唐静 记录人: 张福成、冯子凌 监标人: 杨光强、田曜宁