【发布时间 :2025-08-08】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
四川成色办公配套设备有限公司 | 嘉陵区光彩大市场家具城一号楼三楼 | 899,960.00元 | 合计(总价):899960元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川成色办公配套设备有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧黑板 | seewo | BG86EH | 1(台) | 19,100.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 壁挂式视频展台 | seewo | SC06 | 1(台) | 850.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 装备数据管理系统 | seewo | 希沃魔方软件 | 1(套) | 850.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 集中控制管理 | seewo | 视睿希沃校园设备运维管理系统 | 1(点) | 1,500.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能笔 | seewo | SP39 | 1(支) | 380.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学异常监听终端 | seewo | KDL-SA01 | 1(套) | 3,720.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学计算机 | 清华同方 | 超翔H880-N18 | 1(套) | 4,700.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多媒体设备集中控制器(含智慧教室管理云台软件V1.0) | 迈杰 | SMZK-1 | 1(台) | 3,600.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧教室融合终端 | 迈杰 | SIZK-B10S | 1(台) | 4,200.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交互式智能书写屏 | 迈杰 | IWCP-B21CD | 1(块) | 2,400.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多功能电子讲台 | 迈杰 | ELCP-CES21M | 1(套) | 5,900.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师椅 | 汇鸿 | 长580mm*宽630mm*高1060mm | 1(个) | 420.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电动升降式计算机桌 | 迈杰 | LCIT-B2 | 34(张) | 3,900.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生计算机 | 清华同方 | 主机:超翔TZ830-N47显示器:TF24P2-FIH1 | 68(套) | 4,200.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 操作系统+软件 | 麒麟 | V10 | 69(套) | 1,000.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生椅 | 汇鸿 | 座面:宽445mm背宽405mm,座深430mm,背高475mm厚度最厚9MM,最薄6mm。顶腰高度190mm | 68(张) | 240.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | HDMI线(10米) | 沃浦 | HD06 2.1 | 2(条) | 150.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | USB2.0(A-B)双公头数据线(10米) | 沃浦 | US09 | 2(条) | 210.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | USB2.0数据延长线(10米) | 沃浦 | US10 | 1(条) | 68.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 双芯带屏蔽咪线 | 沃浦 | YX03 | 20(米) | 3.20 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 六类非屏蔽双绞线 | 网胜 | UTP-6e | 1000(米) | 2.50 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源线1 | 美河 | RVV 2*24mm² | 400(米) | 13.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源线2 | 美河 | YJV 4*25mm²+1*16mm² | 200(米) | 135.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多孔插座 | 德力西 | CD98J-AK3X | 69(个) | 32.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机1 | 锐捷 | RG-S2906-24GT4MS-L | 1(台) | 1,600.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机2 | 锐捷 | RG-S2906-48GT4MS-L | 1(台) | 2,650.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜 | 华亿 | 600*600*1800mm | 1(台) | 1,620.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 配电箱 | 德力西 | CD98J-AK3X | 1(套) | 0.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 辅材1 | 成色 | 定制 | 1(项) | 2,560.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 安装调试1 | 成色 | 定制 | 1(项) | 8,550.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱 | itc | TS-G560 | 4(台) | 850.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | PX支架 | itc | TS-02BHW | 4(个) | 84.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多媒体功放机 | itc | T-2150KS | 1(台) | 2,650.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 接收机 | itc | T-592U | 1(台) | 2,000.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 无线头戴话筒 | itc | T-59S | 1(个) | 850.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 话筒 | itc | T-59E | 1(个) | 990.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源管理器 | itc | TS-820 | 1(台) | 1,070.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 线材 | 网胜 | 线径:10.0mm | 80(米) | 8.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源线3 | 美河 | RVV3*1.5 | 20(米) | 5.50 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音频连接线 | itc | T-G1.8 | 1(项) | 68.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 辅材2 | 成色 | 定制 | 1(项) | 850.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 安装调试2 | 成色 | 定制 | 1(项) | 2,560.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播服务器 | 湖山 | WE-MR400 | 1(台) | 23,340.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高清互动录播系统 | 湖山 | WE-MR-NCV1.0 | 1(套) | 720.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 导播系统软件 | 湖山 | WE-MR-NCV2.0 | 1(套) | 720.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 直播点播系统软件 | 湖山 | WE-MR-NCV4.0 | 1(套) | 720.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 控制面板 | 湖山 | WE-MR-KE | 1(台) | 8,210.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 老师跟踪系统 | 湖山 | WE-MR-TCGZ | 1(套) | 8,650.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生跟踪系统 | 湖山 | WE-MR-STGZ | 1(套) | 8,650.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 板书跟踪系统 | 湖山 | WE-MR-BTGZ | 1(套) | 7,050.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 老师、学生、板书特写摄像机 | 湖山 | WE-MR-510A | 3(台) | 7,000.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 老师、学生全景摄像机 | 湖山 | WE-MR-510A | 2(台) | 7,780.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 功率放大器 | 湖山 | AH220 | 1(台) | 3,120.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字音频处理器 | 湖山 | XAD-16.8 | 1(台) | 7,050.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 枪式吊装话筒 | 湖山 | DS-CF51A | 6(个) | 720.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 悬挂话筒拾音组件 | 湖山 | 定制 | 6(个) | 137.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 语音音箱 | 湖山 | MT80 | 4(个) | 990.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 一拖二无线麦克风 | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 2,690.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 1(台) | 1,670.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 导播键盘 | 湖山 | WE-MR-0R | 1(台) | 5,300.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机 | H3C | US218 | 1(台) | 1,380.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 资源平台服务器 | 超聚变 | 2288HV5 | 1(台) | 31,160.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 资源管理平台 | 湖山 | WE-RP-V1.0 | 1(套) | 8,700.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高清电视机 | 长虹 | 55J3600UH | 1(套) | 3,270.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱线 2*2.0mm | 讯道 | 定制 | 180(米) | 4.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 话筒线 | 讯道 | 定制 | 250(米) | 4.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多功能专用播控台 | 湖山 | BCH16 | 1(台) | 6,610.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 管材及辅料 | 韦星蓝楚 | 定制(PVC-25A) | 1(项) | 940.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 计算机应用、网络系统运行 | 湖山 | 定制(系统应用、运行) | 1(项) | 14,310.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 空调 | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 2(台) | 7,700.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 墙面翻新改造 | 成色 | 定制 | 1(项) | 16,230.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 地板铺设+拆旧 | 成色 | 定制 | 108(平方米) | 160.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 窗帘 | 成色 | 定制 | 36(平方米) | 65.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 顶面改造 | 成色 | 定制 | 118(平方米) | 133.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能LED教室灯 | 立达信 | JSD-GS11 | 9(个) | 1,025.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能LED黑板灯 | 立达信 | B22-L2700-02 | 3(个) | 1,025.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧面板 | 立达信 | LDS-GW-IM-A1 | 1(套) | 1,270.00 |
A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧管理平台 | 立达信 | V4.0.0 | 1(套) | 3,840.00 |
杜燕、敬波、罗洪涛(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.“政采贷”相关信息:为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进一步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。
有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系:
工商银行:普惠金融业务部 0817-2806901
农业银行:客户部 0817-2262739
建设银行:公司业务部 0817-2610678
中国银行:中小企业部 0817-2320727
交通银行:普惠部 0817-5258019
天府银行:普惠金融事业部 0817-7118300
邮储银行:小企业中心 0817-2286289
成都银行:公司业务部 0817-6129989
兴业银行:市场营销部 0817-2859135
南充农商银行:小企业金融中心 0817-3366233
2. 供应商询问或质疑:
根据委托代理协议约定,对采购文件的质疑由采购人负责答复;对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复;对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。
名称:四川省南充高级中学
地址:南充市顺庆区涪江路97号
联系方式:18983633550
名称:南充市政府采购中心
地址:四川省南充市市辖区南充市顺庆区涪江路19号
联系方式:0817-2221768
项目联系人:陈锦淳
电话:0817-2221768
南充市政府采购中心
2025年08月08日
包1供应商评审情况表.pdf |