【发布时间 :2024-09-25】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
仪陇县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
仪自规告字(2024)24号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 7 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 度门(2024)6号 | 宗地总面积: | 3.014727公顷 | 宗地坐落: | 县总医院与隆城大道交叉口东侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三类) | 成交价: | 9745.105万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(三类) | 3.014727 | ||||||
受让单位: | 四川德湖建设开发有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 马鞍(2024)3号 | 宗地总面积: | 6.78542公顷 | 宗地坐落: | 仪陇县马鞍镇元帅大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 三类物流仓储用地 | 成交价: | 3613.2362万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类物流仓储用地 | 6.78542 | ||||||
受让单位: | 四川徳懋农业发展集团有限责任公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 度门(2024)4号 | 宗地总面积: | 6.668884公顷 | 宗地坐落: | 县总医院与隆城大道交叉口东北侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三类) | 成交价: | 21407.1177万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(三类) | 6.668884 | ||||||
受让单位: | 仪陇县陇城基业房地产开发有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 马鞍(2024)2号 | 宗地总面积: | 6.458872公顷 | 宗地坐落: | 仪陇县马鞍镇元帅大道北侧 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 成交价: | 9833.6326万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 6.458872 | ||||||
受让单位: | 四川徳懋农业发展集团有限责任公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 度门(2024)5号 | 宗地总面积: | 3.148339公顷 | 宗地坐落: | 县总医院与隆城大道交叉口东侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三类) | 成交价: | 10224.23万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(三类) | 3.148339 | ||||||
受让单位: | 四川德瑞文旅集团有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 马鞍(2024)1号 | 宗地总面积: | 0.0101公顷 | 宗地坐落: | 仪陇县马鞍镇人民北路 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 53.3万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 0.0101 | ||||||
受让单位: | 张卉 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 回春(2024)1号 | 宗地总面积: | 0.269894公顷 | 宗地坐落: | 仪陇县回春镇场镇 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 736.8106万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施营业网点用地 | 0.269894 | ||||||
受让单位: | 四川德臻能源销售有限责任公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2024年09月25日 至 2024年09月30日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:仪陇县自然资源和规划局
单位地址:仪陇县新政镇宏德大道
邮政编码:637600
联 系 人:王先生
联系电话:0817-7222270
电子邮件:
仪陇县自然资源和规划局