南充市顺庆区共兴镇潆溪河/潆溪街道杨家桥潆溪河防洪治理项目施工南充市顺庆区共兴镇潆溪河/潆溪街道杨家桥潆溪河防洪治理项目施工开标记录

南充市顺庆区共兴镇潆溪河/潆溪街道杨家桥潆溪河防洪治理项目施工南充市顺庆区共兴镇潆溪河/潆溪街道杨家桥潆溪河防洪治理项目施工开标记录表
开标时间: 2025-11-25 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 湖州好山好水园林工程有限公司 符合要求 02 19939501.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240 日历天
2 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 19963845.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
3 甘肃利华水电工程有限责任公司 符合要求 02 19956444.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
4 四川中耀联胜建设有限公司 符合要求 02 19958910.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级达到合格 240 日历天
5 四川省岷江博远建筑工程有限公司 符合要求 02 19018931.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
6 四川民和丰建筑工程有限公司 符合要求 02 19485805.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
7 衡水亚东水电工程有限公司 符合要求 02 19937518.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
8 四川丽友建设工程有限公司 符合要求 02 19930089.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
9 四川鸿吉建设工程有限公司 符合要求 02 19813370.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
10 河南露旭建设集团发展有限公司 符合要求 02 19905615.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
11 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 符合要求 02 19777602.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
12 凉山天辉建设工程有限公司 符合要求 02 18657480.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
13 四川中业兴邦建设工程有限公司 符合要求 02 19952679.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
14 四川力合水电工程有限公司 符合要求 02 18875584.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
15 四川宏雨建筑工程有限公司 符合要求 02 20144107.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
16 中钜智汇建设有限公司 符合要求 02 18796790.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
17 中水京林建设有限公司 符合要求 02 19939501.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
18 山和工程集团有限公司 符合要求 02 19930653.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
19 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 符合要求 02 19451919.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
20 四川圣旺建设工程有限公司 符合要求 02 19930277.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
21 金中天水利建设有限公司 符合要求 02 18814965.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
22 四川东恒利庆建设工程有限公司 符合要求 02 19928072.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
23 双蓝建设有限公司 符合要求 02 18977515.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
24 四川进达建筑工程有限公司 符合要求 02 19297550.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
25 四川蜀建投建设集团有限公司 符合要求 02 19852904.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
26 河南省陆水建筑工程有限公司 符合要求 02 19975270.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
27 四川远基园林建筑工程有限公司 符合要求 02 18400169.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
28 四川中志强安建筑工程有限公司 符合要求 02 19943181.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
29 四川省恒信精工建设工程有限公司 符合要求 02 19203422.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240 日历天
30 陕西华德建设工程有限公司 符合要求 02 19908816.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
31 四川中恒正达建设集团有限公司 符合要求 02 19965857.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
32 河南中原黄河工程有限公司 符合要求 02 19241073.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
33 四川捷州华建筑工程有限公司 符合要求 02 18921038.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
34 四川红珊瑚建设工程有限公司 符合要求 02 19884907.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
35 山东伸达建设集团有限公司 符合要求 02 19954562.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
36 瀚景建设集团有限公司 符合要求 02 19956444.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
37 宁波东泽生态建设有限责任公司 符合要求 02 19918793.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
38 河南省兴海建筑工程有限公司 符合要求 02 19109294.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
39 浙江博业建设有限公司 符合要求 02 19762541.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
40 四川兴天地建设工程有限公司 符合要求 02 19952679.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
41 四川华夏宇宸建设工程有限公司 符合要求 02 19945933.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
42 湖北水源建设有限公司 符合要求 20132989.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
43 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 符合要求 02 19924441.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
44 安徽立安建设工程有限公司 符合要求 02 19935736.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
45 四川均衡建设集团有限公司 符合要求 02 19316375.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
46 华源伟业建设集团有限公司 符合要求 02 19986565.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
47 四川渝汇营路桥建设有限公司 符合要求 02 19899968.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
48 四川中梁建设工程有限公司 符合要求 02 19203422.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240 日历天
49 四川省德聚仁合建筑工程有限公司 符合要求 02 20130525.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
50 鸿志建设集团有限公司 符合要求 02 19908251.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
51 安徽禹升建设工程有限公司 符合要求 02 19899968.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
52 四川升昌和工程项目管理有限公司 符合要求 02 19933963.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
53 四川省第十五建筑有限公司 符合要求 02 19580637.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
54 四川博瀚建设工程有限公司 符合要求 02 20055002.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
55 陕西大道建筑工程有限公司 符合要求 02 19908627.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
56 四川欣平建筑工程有限公司 符合要求 02 19109294.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
57 中亿千盛建筑工程有限公司 符合要求 02 18779847.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
58 万巨铖达建设工程有限公司 符合要求 02 19950898.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
59 四川恒景立建设工程有限公司 符合要求 02 19915028.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
60 安徽远维建设有限公司 符合要求 02 19579933.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
61 鑫鑫建工(集团)有限公司 符合要求 02 20133726.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
62 四川宇洲建设工程有限责任公司 符合要求 02 20137361.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
63 中冀宇轩建设工程有限公司 符合要求 02 19956590.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
64 四川联兴建工集团有限公司 符合要求 02 19975829.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
65 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 符合要求 02 19918262.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
66 四川千立新建筑工程有限公司 符合要求 02 19933854.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
67 四川华夏鲁艺建设工程有限公司 符合要求 02 18480748.00 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 20144700.00
招标人代表: 陈龙、周誉 记录人: 张渊、唐诗旭 监标人: 何丹、陈俊宏