【发布时间 :2022-11-11】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川宇联美创信息技术有限公司 | 四川省绵阳市科创区创新中心2号楼305室 | 2,261,000.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川宇联美创信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED显示屏 | 预警广播适配服务器 | 湖山 | SM21216 | 1.00(台) | 8,750.00 | 8,750.00 |
1-2 | LED显示屏 | 网络解码终端 | 湖山 | SM21206 | 1.00(台) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-3 | LED显示屏 | 室外防雨专业舞台音箱 | 湖山 | CHT350 | 2.00(台) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1-4 | LED显示屏 | 话筒信号天线分路器 | 湖山 | DS-ANT20 | 1.00(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-5 | LED显示屏 | 辅料及配件 | 湖山 | SXH128 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-6 | LED显示屏 | 数字效果解码器 | 湖山 | APK31 | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-7 | LED显示屏 | 电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-8 | LED显示屏 | 专业音箱安装壁架 | 湖山 | GSP16 | 2.00(套) | 265.00 | 530.00 |
1-9 | LED显示屏 | 音箱线 | 湖山 | SJY2200 | 100.00(米) | 10.00 | 1,000.00 |
1-10 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 100.00(米) | 12.00 | 1,200.00 |
1-11 | LED显示屏 | 机柜 | 国安 | 24U | 1.00(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-12 | LED显示屏 | 面光灯 | 湖山 | HLJG200NC | 14.00(台) | 3,880.00 | 54,320.00 |
1-13 | LED显示屏 | 数字会议平板灯 | 湖山 | HS150LNC | 6.00(台) | 2,750.00 | 16,500.00 |
1-14 | LED显示屏 | 舞台光束图案灯 | 湖山 | HG280NC | 6.00(台) | 5,900.00 | 35,400.00 |
1-15 | LED显示屏 | 舞台灯光电力传输器 | 湖山 | HF-08 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-16 | LED显示屏 | 数字式调音台 | 湖山 | DM1608 | 1.00(台) | 23,950.00 | 23,950.00 |
1-17 | LED显示屏 | 无线演唱话筒(领夹式) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(支) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-18 | LED显示屏 | 24口交换机 | H3C | LS5024PV5-EI-PWR | 5.00(台) | 4,950.00 | 24,750.00 |
1-19 | LED显示屏 | 网线 | Dahua | DH-PFM920I-5EU | 1500.00(米) | 3.50 | 5,250.00 |
1-20 | LED显示屏 | 光纤 | 享通光电 | GYTA | 500.00(米) | 3.90 | 1,950.00 |
1-21 | LED显示屏 | 86寸交互式一体机(强制节能产品) | HiteVision | HD-86C0 | 1.00(台) | 25,300.00 | 25,300.00 |
1-22 | LED显示屏 | 运维管理平台 | 金惠 | V8.0 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-23 | LED显示屏 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-24 | LED显示屏 | 户外全彩LED显示屏(节能产品) | 强力巨彩 | Q4 | 20.28(平方米) | 7,850.00 | 159,198.00 |
1-25 | LED显示屏 | 户外接收卡 | 卡莱特 | 5A-75E | 27.00(张) | 130.00 | 3,510.00 |
1-26 | LED显示屏 | 室内LED专业主控 | 卡莱特 | X7 | 1.00(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-27 | LED显示屏 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 42.00(平方米) | 1,100.00 | 46,200.00 |
1-28 | LED显示屏 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-29 | LED显示屏 | 无线传输器 | 现代中庆 | V100 | 1.00(个) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-30 | LED显示屏 | 无线话筒 | 安迪斯 | WM1000 | 1.00(支) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-31 | LED显示屏 | 电池夹具 | 视威 | S-7200S | 3.00(个) | 550.00 | 1,650.00 |
1-32 | LED显示屏 | 航空箱 | 现代中庆 | 专用航空箱 | 1.00(套) | 1,480.00 | 1,480.00 |
1-33 | LED显示屏 | 辅材及配件 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-34 | LED显示屏 | 智能枪型网络摄像机 | Dahua | DH-IPC-HFW54XYZK-ABCD | 11.00(台) | 475.00 | 5,225.00 |
1-35 | LED显示屏 | 智能半球型网络摄像机 | Dahua | DH-IPC-HDW34XYZC-ABCD | 71.00(台) | 475.00 | 33,725.00 |
1-36 | LED显示屏 | 拼接显示屏(强制节能产品) | Dahua | DHL490UCM-EF | 4.00(台) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-37 | LED显示屏 | 门禁读卡器 | Dahua | DH-ASR1100B | 4.00(台) | 470.00 | 1,880.00 |
1-38 | LED显示屏 | 4行4字车牌识别一体机 | Dahua | DH-IPMECS-2212-Z | 2.00(台) | 8,450.00 | 16,900.00 |
1-39 | LED显示屏 | IP广播服务主机(核心产品) | 湖山 | NET200 | 1.00(台) | 26,500.00 | 26,500.00 |
1-40 | LED显示屏 | IP广播系统主软件(核心产品) | 湖山 | SM28100 | 1.00(套) | 12,770.00 | 12,770.00 |
1-41 | LED显示屏 | 调音台 | 湖山 | DN082-A | 1.00(台) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-42 | LED显示屏 | 网络机柜 | 国安 | 42U | 1.00(台) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-43 | LED显示屏 | 室外功放 | 湖山 | HPD700 | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-44 | LED显示屏 | 网络音频信号前级处理器 | 湖山 | QF10 | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-45 | LED显示屏 | 网络解码终端 | 湖山 | SM21206 | 1.00(台) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-46 | LED显示屏 | 无线对数放大器 | 湖山 | DS-ZQS20 | 1.00(台) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-47 | LED显示屏 | 数字效果解码器 | 湖山 | APK31 | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-48 | LED显示屏 | 专业音箱 | 湖山 | YH100 | 2.00(台) | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-49 | LED显示屏 | 主扩功率放大器 | 湖山 | PE4150 | 1.00(台) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-50 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 100.00(米) | 12.00 | 1,200.00 |
1-51 | LED显示屏 | LED四合一投光灯 | 湖山 | HLP1810NC | 24.00(台) | 4,800.00 | 115,200.00 |
1-52 | LED显示屏 | 多功能舞台渲染灯 | 湖山 | HLP9024 | 2.00(台) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-53 | LED显示屏 | 多功能主扩音箱 | 湖山 | MH515M | 2.00(台) | 6,880.00 | 13,760.00 |
1-54 | LED显示屏 | DSP数字功放 | 湖山 | DK2700D | 1.00(台) | 6,770.00 | 6,770.00 |
1-55 | LED显示屏 | DSP数字功放 | 湖山 | DK2400D | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-56 | LED显示屏 | 超重低音炮 | 湖山 | MSUB318 | 2.00(台) | 6,300.00 | 12,600.00 |
1-57 | LED显示屏 | 数字混音矩阵 | 湖山 | TDP0404R | 1.00(台) | 5,860.00 | 5,860.00 |
1-58 | LED显示屏 | 交互式智能影音设备(核心产品) | 湖山 | VO-727 | 1.00(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-59 | LED显示屏 | 音箱线 | 湖山 | SJY2200 | 300.00(米) | 10.00 | 3,000.00 |
1-60 | LED显示屏 | 辅材及配件 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-61 | LED显示屏 | 打复印一体机(强制节能产品) | HP | LaserJet MFP M439nda | 1.00(台) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-62 | LED显示屏 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 800.00 | 800.00 |
1-63 | LED显示屏 | 无线AP | 华为 | AirEngine 5761-11 | 8.00(台) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-64 | LED显示屏 | 汇聚交换机 | H3C | WS5820-28X-WINET | 1.00(台) | 6,863.00 | 6,863.00 |
1-65 | LED显示屏 | 单色会标屏 | 强力巨彩 | P4.75 | 8.28(平方米) | 3,700.00 | 30,636.00 |
1-66 | LED显示屏 | 室内接收卡 | 卡莱特 | 5A-75B | 46.00(张) | 175.00 | 8,050.00 |
1-67 | LED显示屏 | 户外LED专业主控 | 卡莱特 | X2S | 2.00(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-68 | LED显示屏 | 控制软件 | 卡莱特 | LEDvision | 3.00(套) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-69 | LED显示屏 | 包边 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-70 | LED显示屏 | 全高清录播系统 | 现代中庆 | V4.5 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-71 | LED显示屏 | 存储硬盘 | 希捷 | ST6000VM000 | 36.00(块) | 1,900.00 | 68,400.00 |
1-72 | LED显示屏 | 解码器一 | Dahua | DH-NVD0405DH-2I-4K | 1.00(台) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-73 | LED显示屏 | 斜角儿童摆闸(中) | Dahua | DH-ASGB200K-D | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-74 | LED显示屏 | 卡片 | Dahua | 定制 | 200.00(张) | 25.00 | 5,000.00 |
1-75 | LED显示屏 | 电动伸缩门 | 华捷盛 | 银砖II | 1.00(台) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-76 | LED显示屏 | 摄像机支架 | Dahua | 定制 | 82.00(套) | 60.00 | 4,920.00 |
1-77 | LED显示屏 | 网络广播移动分控软件 | 湖山 | SM28102 | 1.00(套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-78 | LED显示屏 | 数字网络话筒 | 湖山 | NXH215 | 1.00(支) | 5,776.00 | 5,776.00 |
1-79 | LED显示屏 | 高保真播音话筒 | 湖山 | DS-308M | 1.00(支) | 825.00 | 825.00 |
1-80 | LED显示屏 | 壁挂式IP有源信息音箱 | 湖山 | FN2820 | 1.00(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-81 | LED显示屏 | IP数字音箱 | 湖山 | FN7250 | 12.00(台) | 1,950.00 | 23,400.00 |
1-82 | LED显示屏 | DSP数字功放 | 湖山 | DK2700D | 1.00(台) | 6,770.00 | 6,770.00 |
1-83 | LED显示屏 | 无线演出话筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(支) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-84 | LED显示屏 | 电源时序器 | 湖山 | DX4.0 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-85 | LED显示屏 | 无线话筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(支) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-86 | LED显示屏 | 辅材及配件 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-87 | LED显示屏 | 舞台灯杆架 | 定制 | 定制 | 3.00(套) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-88 | LED显示屏 | 中后场补声音箱 | 湖山 | MSR150 | 2.00(台) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-89 | LED显示屏 | 舞台返听音箱 | 湖山 | NH510M | 2.00(台) | 3,750.00 | 7,500.00 |
1-90 | LED显示屏 | 无线演唱话筒(手持式) | 湖山 | DS-UT20 | 2.00(支) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-91 | LED显示屏 | 豪华头戴咪 | 湖山 | TD-20 | 2.00(套) | 150.00 | 300.00 |
1-92 | LED显示屏 | 音箱处理器 | 湖山 | GDS-II | 1.00(台) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-93 | LED显示屏 | 数码智能控制中心 | 湖山 | PS-14B | 1.00(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-94 | LED显示屏 | 话筒线 | 扬航世海 | RVVP2*1.5 | 600.00(米) | 8.80 | 5,280.00 |
1-95 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 500.00(米) | 12.00 | 6,000.00 |
1-96 | LED显示屏 | HDMI高清线 | 山泽 | 定制 | 3.00(条) | 400.00 | 1,200.00 |
1-97 | LED显示屏 | 台式电脑(强制节能产品) | HP | 主机:HP Desktop Pro G6 Microtower PC-Y102300005A;显示器:P22vaG4 | 15.00(台) | 4,900.00 | 73,500.00 |
1-98 | LED显示屏 | 黑白打印机(强制节能产品) | deli 得力 | M3100ADNW | 6.00(台) | 3,100.00 | 18,600.00 |
1-99 | LED显示屏 | 彩色打印机(强制节能产品) | HP | Color LaserJet Enterprise M553dn | 1.00(台) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-100 | LED显示屏 | 移动音响 | 湖山 | V-ZG100NC | 1.00(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-101 | LED显示屏 | 分光器 | 华为 | SPL2605 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-102 | LED显示屏 | 8口交换机 | H3C | LS-5008PV5-EI | 2.00(台) | 1,790.00 | 3,580.00 |
1-103 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 800.00(米) | 12.00 | 9,600.00 |
1-104 | LED显示屏 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-105 | LED显示屏 | 网线 | Dahua | DH-PFM920I-5EU | 1700.00(米) | 3.50 | 5,950.00 |
1-106 | LED显示屏 | 室内全彩LED显示屏(节能产品) | 强力巨彩 | Q2.5 | 27.08(平方米) | 6,900.00 | 186,852.00 |
1-107 | LED显示屏 | 开关电源 | 航特科技 | Q-200-4.5-B | 193.00(台) | 80.00 | 15,440.00 |
1-108 | LED显示屏 | 简易箱体 | 定制 | 定制 | 12.29(平方米) | 1,000.00 | 12,290.00 |
1-109 | LED显示屏 | 整体防水箱体 | 定制 | 定制 | 8.59(平方米) | 1,000.00 | 8,590.00 |
1-110 | LED显示屏 | 智能球型摄像机 | Dahua | DH-SD-6C3ABCDU-XY | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-111 | LED显示屏 | 周界摄像机 | Dahua | DH-IPC-MFW84XYZI-ABC | 12.00(台) | 940.00 | 11,280.00 |
1-112 | LED显示屏 | 存储服务器 | Dahua | DH-EVS5036S-R | 1.00(台) | 31,880.00 | 31,880.00 |
1-113 | LED显示屏 | 拼接屏底座 | Dahua | 定制 | 2.00(台) | 2,770.00 | 5,540.00 |
1-114 | LED显示屏 | 解码器二 | Dahua | DH-NVD0105DH-4K | 1.00(台) | 15,250.00 | 15,250.00 |
1-115 | LED显示屏 | 斜角儿童摆闸(单) | Dahua | DH-ASGB200K | 2.00(台) | 8,700.00 | 17,400.00 |
1-116 | LED显示屏 | 门禁控制器 | Dahua | DH-ASC1202B-D | 1.00(台) | 950.00 | 950.00 |
1-117 | LED显示屏 | 发卡器 | Dahua | DH-ASM100-V1 | 1.00(台) | 870.00 | 870.00 |
1-118 | LED显示屏 | 车辆道闸 | Dahua | DH-IPMECD-4023-LM35-T60 | 1.00(台) | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-119 | LED显示屏 | 雷达 | Dahua | DH-ITSJC-2302-DC12 | 1.00(台) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-120 | LED显示屏 | 停车系统管理软件 | Dahua | DH-IPMECM-2304-S | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-121 | LED显示屏 | 围墙支架 | Dahua | 定制 | 12.00(套) | 80.00 | 960.00 |
1-122 | LED显示屏 | 网线 | Dahua | DH-PFM920I-5EU | 3000.00(米) | 3.50 | 10,500.00 |
1-123 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 1500.00(米) | 12.00 | 18,000.00 |
1-124 | LED显示屏 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-125 | LED显示屏 | 广播管理系统主机(核心产品) | 湖山 | GCM10 | 1.00(台) | 7,530.00 | 7,530.00 |
1-126 | LED显示屏 | 数码智能控制电源中心 | 湖山 | PC-16 | 1.00(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-127 | LED显示屏 | 室外防雨声柱 | 湖山 | GB-590 | 4.00(支) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-128 | LED显示屏 | 无线手持话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(支) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-129 | LED显示屏 | 音箱线 | 湖山 | SJY2200 | 400.00(米) | 10.00 | 4,000.00 |
1-130 | LED显示屏 | 电源线 | 扬航世海 | RVV2*2.5 | 400.00(米) | 12.00 | 4,800.00 |
1-131 | LED显示屏 | 网线 | Dahua | DH-PFM920I-5EU | 1000.00(米) | 3.50 | 3,500.00 |
1-132 | LED显示屏 | 专业音箱 | 湖山 | MP100 | 2.00(台) | 3,370.00 | 6,740.00 |
1-133 | LED显示屏 | 主扩功率放大器 | 湖山 | PE4150 | 1.00(台) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-134 | LED显示屏 | 调音台 | 湖山 | DN082-A | 1.00(台) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-135 | LED显示屏 | 数字混音矩阵 | 湖山 | TDP0404R | 1.00(台) | 5,860.00 | 5,860.00 |
1-136 | LED显示屏 | 专业音箱安装壁架 | 湖山 | GSP16 | 2.00(套) | 265.00 | 530.00 |
1-137 | LED显示屏 | 音箱线 | 湖山 | SJY2200 | 100.00(米) | 10.00 | 1,000.00 |
1-138 | LED显示屏 | 网络机柜 | 国安 | 24U | 1.00(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-139 | LED显示屏 | 灯光控台 | 湖山 | HTG-1024S | 1.00(台) | 13,650.00 | 13,650.00 |
1-140 | LED显示屏 | 智慧电源管理系统 | 湖山 | HZDY101 | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-141 | LED显示屏 | 薄雾机 | 湖山 | HXW-1500 | 1.00(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-142 | LED显示屏 | 舞台台唇音箱 | 湖山 | MH510M | 2.00(台) | 3,880.00 | 7,760.00 |
1-143 | LED显示屏 | DSP数字功放 | 湖山 | DK2400D | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-144 | LED显示屏 | DSP数字功放 | 湖山 | DK2400D | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-145 | LED显示屏 | 超重低音炮功放 | 湖山 | HPA21000 | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-146 | LED显示屏 | 无线会议系统 | 湖山 | DS-UT40 | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-147 | LED显示屏 | 机柜 | 国安 | 42U | 1.00(台) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-148 | LED显示屏 | 多功能专用播控台 | 湖山 | BCH-16 | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-149 | LED显示屏 | 电视机(强制节能产品) | CHANGHONG长虹 | 55J5500UH | 1.00(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-150 | LED显示屏 | 笔记本电脑(强制节能产品) | HP | HP348 G7-6301500505A | 2.00(台) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-151 | LED显示屏 | OLT | 华为 | EA5801E-GP04 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-152 | LED显示屏 | 4口ONU | 华为 | P612E-S | 20.00(台) | 4,900.00 | 98,000.00 |
1-153 | LED显示屏 | 9U机柜 | 国安 | 9U | 2.00(台) | 530.00 | 1,060.00 |
1-154 | LED显示屏 | 24U机柜 | 国安 | 24U | 1.00(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-155 | LED显示屏 | 75寸交互式一体机(强制节能产品) | HiteVision | HD-75B1 | 10.00(台) | 18,500.00 | 185,000.00 |
1-156 | LED显示屏 | 交互教学软件 | HiteVision | 鸿合π | 10.00(套) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-157 | LED显示屏 | 配电箱 | 万强 | 定制 | 3.00(套) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-158 | LED显示屏 | 无线录播工作站 | 现代中庆 | M2600 | 1.00(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-159 | LED显示屏 | 无线高清摄像机 | 现代中庆 | ZQ-HDC71 | 3.00(台) | 6,480.00 | 19,440.00 |
1-160 | LED显示屏 | 摄像机三脚架 | 伟峰 | 6663A | 3.00(套) | 580.00 | 1,740.00 |
1-161 | LED显示屏 | 电池 | 视威 | S-8082S | 3.00(块) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-162 | LED显示屏 | 充电器 | 视威 | PC-U130 | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
张佩玄、罗彬、刘爱民(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:蓬安县城东幼儿园
地址:蓬安县铧厂东路2号
联系方式:18681757231
名称:蓬安县政府采购中心
地址:蓬安县凤凰大道二段政务服务综合大楼四楼
联系方式:0817-3190988
项目联系人:赖亚兰
电话:0817-3190988
蓬安县政府采购中心
2022年11月11日
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(四川宇联美创信息技术有限公司).pdf |