【发布时间 :2025-04-14】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
西部云档(四川)信息技术有限公司 | 四川省成都市锦江区静渝路48号1栋12层1205号 | 1,358,748.00元 | 合计(总价):1358748元 |
合同包1(合同包一):
货物类(西部云档(四川)信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A05010599 | A05010599 其他柜类 | 智能回转柜 | 虎恒智能 | HH-A1-12A | 24(组) | 21,875.00 |
A02049900 | A02049900 其他图书档案设备 | 档案盒 | 科慧 | 定制 | 27480(个) | 2.20 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 档案管理系统 | 旗帜 | 国产化档案信息管理系统V1.0 | 1(套) | 98,000.00 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 服务器版系统 | 银河麒麟 | 高级服务器操作系统V10 | 1(套) | 5,000.00 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 数据库 | 人大金仓 | 数据库管理系统KingbaseES V9 | 1(套) | 33,000.00 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 智慧一体化档案馆管理控制总平台 | 花都 | 定制 | 1(套) | 20,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智能中枢中转终端 | 花都 | V1.0 | 1(台) | 8,000.00 |
A02010202 | A02010202 交换设备 | 交换机1 | 锐捷 | RG-ES118GS-E | 1(台) | 600.00 |
A02010202 | A02010202 交换设备 | 交换机2 | 锐捷 | RG-ES126GS-LP-E | 1(台) | 1,200.00 |
A02010601 | A02010601 机柜 | 机柜1 | 海力展 | 4U | 1(台) | 500.00 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 智慧档案展示大屏 | 长虹 | 75J5600UH | 1(台) | 4,000.00 |
A02010106 | A02010106 移动工作站 | 展示大屏专用工作站 | 清华同方 | TF830-V050-1 | 1(台) | 4,000.00 |
A02061705 | A02061705 控制器 | 智慧档案馆智能环境区域控制器 | 花都 | HDW-QYCT01 | 1(台) | 16,248.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧档案馆温湿度智能感知终端 | 花都 | HDW-TW01 | 1(台) | 4,800.00 |
A02061712 | A02061712 控制设备 | 智慧档案馆温湿度数据采集控制设备 | 花都 | HDW-SJGL02 | 1(台) | 3,200.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧档案馆环境智能中转控制终端 | 花都 | 定制 | 1(台) | 4,300.00 |
A02061712 | A02061712 控制设备 | 智慧档案馆空气质量数据采集控制设备 | 花都 | 定制 | 1(台) | 4,000.00 |
A02061809 | A02061809 调湿调温机 | 净化加湿除湿恒湿一体机 | 花都 | HDHSJ-120B | 1(台) | 12,000.00 |
A02061809 | A02061809 调湿调温机 | 净化加湿除湿恒湿一体机专用水车 | 花都 | HDW-YDSX | 1(台) | 4,200.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧档案馆空调智能控制终端 | 花都 | HDW-KT01 | 2(台) | 4,500.00 |
A02061712 | A02061712 控制设备 | 智慧档案馆空调数据采集控制设备 | 花都 | 定制 | 2(台) | 4,500.00 |
A02052399 | A02052399 其他制冷空调设备 | 空调 | 奥克斯 | KFR-72LW/BpR3ZAQK(B1) | 2(台) | 4,500.00 |
A07010422 | A07010422 线材(盘条) | 线材 | 按需 | 国标 | 2(项) | 900.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 智慧档案馆漏水感应线 | 花都 | HDW-LS02 | 15(米) | 130.00 |
A02061710 | A02061710 保护继电器 | 漏水防护装置 | 花都 | 定制 | 15(个) | 60.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧档案馆漏水智能感知终端 | 花都 | HDW-LS01 | 1(台) | 5,000.00 |
A02061712 | A02061712 控制设备 | 智慧档案馆漏水数据采集控制设备 | 花都 | 定制 | 1(个) | 4,600.00 |
A02061806 | A02061806 空气净化设备 | 新风净化一体机 | 花都 | HDAF-05 | 1(台) | 8,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T671BMF | 1(台) | 1,000.00 |
A02091199 | A02091199 其他视频设备 | 门禁配套辅材 | 按需 | 国标 | 1(套) | 600.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 门禁接入模块 | 花都 | 定制 | 1(个) | 3,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 红外报警智能感知终端 | 花都 | HDW-RY01 | 1(台) | 800.00 |
A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 红外报警模块 | 花都 | 定制 | 1(个) | 3,000.00 |
A02091102 | A02091102 通用摄像机 | 网络摄像机 | 宇视 | IPC2A4YZDZ-FW-APF60-DT | 8(台) | 350.00 |
A02091101 | A02091101 录像机 | 硬盘录像机 | 宇视 | NVR304-16S3-DT | 1(台) | 1,200.00 |
A02010507 | A02010507 网络存储设备 | 监控硬盘 | 西捷 | 8T | 3(块) | 1,300.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频接入模块 | 花都 | 定制 | 1(个) | 3,000.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 正天齐 | GQQ120/2.5-ZTQ-I | 2(台) | 6,000.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 七氟丙烷 | 永和 | HFC227ea | 226(KG) | 55.75 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 气体灭火主机 | 泰和安 | TX3042C | 1(套) | 3,200.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 感烟探测器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 3(个) | 100.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 感温探测器 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B编码型(A2R) | 3(个) | 100.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 火灾声光报警器 | 泰和安 | TX3307A | 2(套) | 130.00 |
A02061703 | A02061703 开关电器设备 | 紧急启停按钮 | 泰和安 | TX3157A | 1(个) | 144.00 |
A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 放气指示灯 | 泰和安 | TX3317 | 1(个) | 150.00 |
A02021199 | A02021199 其他输入输出设备 | 输入输出模块 | 定制 | 国标 | 1(个) | 140.00 |
A02061714 | A02061714 配电箱 | 智能电源箱 | 花都 | NKY3-150-12 | 1(台) | 1,500.00 |
A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防继电器 | Omron/欧姆龙 | MY4NJ | 1(个) | 100.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 驱鼠智能控制终端 | 花都 | HDW-CS01 | 1(台) | 1,500.00 |
A02061712 | A02061712 控制设备 | 驱鼠采集控制设备 | 花都 | HDW-DY01 | 1(台) | 3,200.00 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 桌面版国产系统 | 银河麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统 | 1(套) | 3,000.00 |
A02021120 | A02021120 高拍仪 | 高拍仪 | 成者 | ET16 | 1(台) | 3,500.00 |
A02300900 | A02300900 切纸机 | 切纸机 | 三木 | 1242 | 1(台) | 1,200.00 |
A02021203 | A02021203 装订机 | 三孔电动打孔机 | 金鹰 | JYD-45 | 1(台) | 3,500.00 |
A05010201 | A05010201 办公桌 | 办公桌 | 森源龙 | 定制 | 2(套) | 2,800.00 |
A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 整理桌 | 森源龙 | 定制 | 2(套) | 3,500.00 |
A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 操作台 | 森源龙 | 定制 | 1(套) | 4,500.00 |
A02010601 | A02010601 机柜 | 机柜2 | 海力展 | 6U | 1(台) | 2,000.00 |
A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 短信报警模块 | 花都 | 定制 | 1(个) | 1,500.00 |
服务类(西部云档(四川)信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C23200000 | C23200000 档案管理服务 | 档案整理及数字化系统 | / | / | / | 数量:23000人;单价:18元;品牌:西部云档;规格型号:按需。 |
杨继承、王彦明、杨旭(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进一步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率, 直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。
有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系:
1、银行名称:四川天府银行蓬安支行
地址:蓬安县建设南路524号
联系人:王女士
联系电话:13699660969
2、银行名称:中国建设银行蓬安支行
地址:蓬安县政府街8号
联系人:张先生
联系电话:18382171816
3、银行名称:中国银行南充蓬安支行
地址:蓬安县相如镇抚琴大道1号附4号
联系人:肖女士
联系电话:18608177297
4、银行名称:中国邮政储蓄银行蓬安县支行
地址:蓬安县文君路32号(中山骨科医院对面)
联系人:张先生
联系电话:13698294577
5、银行名称:中国工商银行股份有限公司蓬安支行
地址:蓬安县丝绸街2号
联系人:罗先生
联系电话:15760175556
6、银行名称:四川蓬安农村商业银行股份有限公司
地址:蓬安县相如街道办事处抚琴大道一段3号
联系人:田先生
联系电话:13890769567
7、中国农业银行股份有限公司蓬安支行
地址:四川省蓬安县建设南路239号
联系人:韦女士
联系电话:15082758201
8、四川银行股份有限公司南充蓬安县支行
地址:四川省南充市蓬安县相如街道抚琴大道二段126号(金鸿山水城)
联系人:王经理
联系电话:13438787818
名称:蓬安县退役军人事务局
地址:蓬安县安汉大道北段31号
联系方式:19982871656
名称:蓬安县政府采购中心
地址:四川省南充市蓬安县凤凰大道二段政务综合楼四楼
联系方式:0817-3190988
项目联系人:赖女士
电话:0817-3190988
蓬安县政府采购中心
2025年04月14日
包1供应商评审情况表.pdf |