【发布时间 :2024-01-08】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
受南部县交通建设发展有限公司委托,南部县公共资源交易服务中心于2024年1月4日14:00在南部县公共资源交易服务中心四楼开标一室进行城北智慧农贸市场综合体公开招租,现将有关成交情况公告如下:
负1层商业(共50个摊位、6个商铺)
标的序号 | 经营业态 | 租赁期限(年) | 成交价(元/年) | 竞得人 | 备注 |
1 | 水果区 | 3 | 20000.00 | 谢磊 | 成交 |
2 | 水果区 | 3 | 9936.00 | 邓碧清 | 成交 |
3 | 水果区 | 3 | 11064.00 | 杨雪 | 成交 |
4 | 水果区 | 3 | 10920.00 | 宋小艳 | 成交 |
5 | 调味品区 | 3 | 11000.00 | 徐珊 | 成交 |
6 | 调味品区 | 3 | 10920.00 | 徐珊 | 成交 |
7 | 调味品区 | 3 | 15000.00 | 吴威骏 | 成交 |
8 | 副食区 | 3 | 8544.00 | 陆涛 | 成交 |
9 | 副食区 | 3 | 8544.00 | 陆涛 | 成交 |
10 | 副食区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
11 | 副食区 | 3 | 11196.00 | 陆涛 | 成交 |
12 | 品牌店 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
13 | 禽蛋区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
14 | 水产海鲜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
15 | 水产海鲜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
16 | 水产海鲜区 | 3 | 36876.00 | 文贵全 | 成交 |
17 | 水产海鲜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
18 | 冻品区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
19 | 冻品区 | 3 | 32664.00 | 杨玲玲 | 成交 |
20 | 肉品加工区 | 3 | 19596.00 | 薛燕 | 成交 |
21 | 肉品加工区 | 3 | 17544.00 | 薛燕 | 成交 |
22 | 禽类区 | 3 | 22200.00 | 蒲英 | 成交 |
23 | 禽类区 | 3 | 20600.00 | 杨晓琴 | 成交 |
24 | 禽类区 | 3 | 28000.00 | 何宇明 | 成交 |
24副1 | 宰杀区 | 3 | 30000.00 | 何宇明 | 成交 |
25 | 鲜肉区 | 3 | 12800.00 | 缪冰娃 | 成交 |
26 | 鲜肉区 | 3 | 12564.00 | 胡正波 | 成交 |
27 | 鲜肉区 | 3 | 28500.00 | 李全明 | 成交 |
28 | 鲜肉区 | 3 | 14500.00 | 李泽平 | 成交 |
29 | 鲜肉区 | 3 | 12900.00 | 邱浩浛 | 成交 |
30 | 鲜肉区 | 3 | 12564.00 | 四川翰渤农产品销售有限公司 (代理人李菲菲) | 成交 |
31 | 鲜肉区 | 3 | 16200.00 | 王泽伟 | 成交 |
32 | 鲜肉区 | 3 | 12564.00 | 曲光 | 成交 |
33 | 鲜肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
34 | 鲜肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
35 | 鲜肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
36 | 鲜肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
37 | 牛羊肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
38 | 牛羊肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
39 | 牛羊肉区 | 3 | 11832.00 | 张胜 | 成交 |
40 | 牛羊肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
41 | 牛羊肉区 | 3 | 14900.00 | 李殊瑶 | 成交 |
42 | 牛羊肉区 | 3 | 12564.00 | 敬朝平 | 成交 |
43 | 牛羊肉区 | 3 | 12564.00 | 何宇明 | 成交 |
44 | 牛羊肉区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
45 | 多功能区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
46 | 多功能区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
47 | 多功能区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
48 | 多功能区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
49 | 鲜肉区 | 3 | 44000.00 | 冯森皓 | 成交 |
87 | 商铺 | 3 | 35100.00(佣金:351.00) | 杨蓉 | 成交 |
88 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
89 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
90 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
91 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
92 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
1层商业(共36个摊位、1个商铺)
标的序号 | 经营业态 | 租赁期限(年) | 成交价(元/年) | 竞得人 | 备注 |
50 | 卤味区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
51 | 卤味区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
52 | 卤味区 | 3 | 35952.00 | 邓均 | 成交 |
53 | 面制品区 | 3 | 104000.00 | 吴帅 | 成交 |
54 | 半成品区 | 3 | 15600.00 | 邓修元 | 成交 |
55 | 半成品区 | 3 | 13200.00 | 张小燕 | 成交 |
56 | 半成品区 | 3 | 21000.00 | 文丕林 | 成交 |
57 | 豆制品区 | 3 | 15600.00 | 张春菊 | 成交 |
58 | 豆制品区 | 3 | 15600.00 | 张春菊 | 成交 |
59 | 豆制品区 | 3 | 16600.00 | 王均均 | 成交 |
60 | 多功能区 | 3 | 9400.00 | 李殊瑶 | 成交 |
61 | 多功能区 | 3 | 9132.00 | 李殊瑶 | 成交 |
62 | 多功能区 | 3 | 9132.00 | 江燕玲 | 成交 |
63 | 多功能区 | 3 | 12360.00 | 游开玲 | 成交 |
64 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
65 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
66 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
67 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
68 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
69 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
70 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
71 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
72 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
73 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
74 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
75 | 蔬菜区 | 3 | 12360.00 | 魏碧琼 | 成交 |
76 | 蔬菜区 | 3 | 18000.00 | 魏碧琼 | 成交 |
77 | 蔬菜区 | 3 | 14500.00 | 赵桂英 | 成交 |
78 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
79 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
80 | 蔬菜区 | 3 | 12912.00 | 冯俊杰 | 成交 |
81 | 蔬菜区 | 3 | 12912.00 | 杨林 | 成交 |
82 | 蔬菜区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
83 | 粮油区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
84 | 粮油区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
85 | 烘焙区 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
86 | 商铺 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
2-4层商业
标的序号 | 资产名称 | 租赁期限(年) | 成交价(元/年) | 竞得人 | 备注 |
93 | 2层商业 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
94 | 3层商业 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
95 | 4层商业 | 3 | 无 | 无 | 流拍 |
与成交结果有关事项的咨询,请详询以下联系人。
南部县交通建设发展有限公司 联系人:冯女士18080302655
绵阳旗标拍卖有限公司 联系人:张先生15328232788 400-188-5211
南部县公共资源交易服务中心 联系人:许女士0817-5599010
南部县公共资源交易服务中心
2024年1月8日