【发布时间 :2025-07-23】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
南部县公共资源交易服务中心(下称“交易中心”)受四川南部经济开发集团有限公司(下称“出租人”)委托,对南部县城南华府经营性资产、部分乡镇原粮站资产、桂祥路1号房屋等资产租赁权进行拍租(下称“拍租”)。根据相关法律、法规的规定和标的实际情况,遵循“公开、公正、公平”和“诚实信用”的原则,现将本次拍租事项公告如下。
一、拍租标的
南部县城南华府经营性资产、部分乡镇原粮站资产、桂祥路1号1-5层资产等房屋租赁权(房屋坐落位置、房产面积、租赁参考价、竞租保证金等情况详见后附表)。
二、竞租条件与租赁经营要求
1.中华人民共和国境内具有独立法人资格的单位、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人均可报名参与竞租;
2.竞租人需具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力;
3.竞租人必须足额交纳相应的竞租保证金,且按规定办理竞租报名手续;
4.竞租人符合国家法律、行政法规规定的其他竞租条件。
(二)租赁经营要求:
1.所有租赁房屋均不能从事易燃易爆的经营项目,房屋装修方案及经营业态必须向出租人报备,经出租人同意后,承租人方能进行装修和经营。
2.房屋租金按最终竞得价收取,租赁期内房屋租金一年一付。承租人按年租金的10%(取整)向出租人交纳房屋租赁押金,待租赁期限届满,其所承租房屋及其附属设施无损坏,并结清水、电费用和中途无违约情况发生的,出租人按《房屋租赁合同》的约定将租赁押金退还承租人。
3.房屋租赁期内承租人不得私自转租。
三、竞租报名
(一)竞租保证金交纳和报名资料的提交:
1.竞租人请于2025年7月30日17:00前(为避免因竞租保证金不能按时到账而影响报名,建议竞租人提前交纳竞租保证金),将相应的竞租保证金足额交纳至以下账户。
开户单位:南部县公共资源交易服务中心;
开户银行:中国农业银行股份有限公司南部迎宾大道支行;
银行帐号:22445201040005032。
报名的竞租人与交纳保证金的竞租人名称必须一致,竞租保证金不接受代交。
2.竞租人在办理竞租报名时需确定拟竞租的房屋,且所交纳的竞租保证金只能竞租其确定的房屋,不得竞租其他房屋。
竞租人按时且足额交纳竞租保证金后,请按下列要求办理竞租报名事项。
(1)个人报名的:提交本人身份证复印件、竞租保证金交款单据等资料(本人因故不能到场办理,委托他人代办的,需提交本人当面亲署或经公证后的《授权委托书》;
(2)单位报名的:提交本单位《营业执照》或其他有效证明文书、单位法人《授权委托书》和单位法人身份证复印件及代理人身份证复印件、竞租保证金交款单据等文书或资料;
(3)原承租人在同等条件下,有优先承租原租赁房屋的权利。原承租人在办理竞租报名时,需提交有效的原《房屋租赁合同》;原承租人未提交《房屋租赁合同》和未办理竞买报名事务的,视为其放弃对原租赁房屋的优先承租权。
(4)竞租人提交的竞租报名文书或资料,均需查验原件,留存复印件(单位复印件请加盖鲜章)。
(二)办理竞租报名时间、地点:
1.竞租人可于2025年7月24日至2025年7月29日(上班时间)至拍租人四川杰源拍卖有限公司办理竞租报名事项;
2.竞租人也可于2025年7月30日(9:00-17:00)至南部县公共资源交易服务中心四楼办理竞租报名事项。
(三)竞租成交后,承租人拒签《拍租成交确认书》或《房屋租赁合同》的,则视为承租人违约,其所交纳的竞租保证金作为违约金不予退还并承担相应的违约责任。
四、标的展示与其他约定
(一)标的自本公告发布之日起至2025年7月30日止在其坐落地展示。
(二)其他各告知、要求和约定等事项详见本次《资产拍租竞买须知》。
五、拍租会议召开时间、地点
(一)本次拍租会议定于2025年7月31日上午09:30开始。
(二)本次拍租会议地点定在南部县公共资源交易服务中心(南部县桂冠路6号)四楼开标室。
六、联系方式
竞租咨询、报名电话:0817-5599010;13696001178。
特此公告。
附表:1.《经开公司城南华府经营性资产招租明细表》
2.《经开公司粮食资产招租明细表》
3.《经开公司经营性商务楼招租明细表》
南部县公共资源交易服务中心 四川南部经济开发集团有限公司
2025年7月23日
附表1
经开公司城南华府经营性资产招租明细表
序号 | 资产坐落位置 (南部县) | 资产面积 (㎡) | 租赁参考价 (元/年) | 竞租保证 金(元) | 备 注 |
1 | 金桥前街22号(2栋1层14号) | 179.5 | 53800 | 5000 | 租赁期3年
|
2 | 金桥前街29号(1栋1层16号) | 90.93 | 22900 | 2000 | |
3 | 金桥前街31号(1栋1层17号) | 65.13 | 16400 | 2000 | |
4 | 金桥前街44号(3栋2层1-5号) | 455 | 109200 | 5000 | 租赁期5年 |
5 | 金桥前街24号(3栋2层6-8号) | 420 | 70500 | 5000 | |
6 | 金桥前街21号(1栋1层12号) | 46.46 | 13900 | 2000 | 租赁期限3年 |
7 | 金桥前街23号(1栋1层13号) | 77.43 | 23200 | 2000 | |
8 | 金桥前街25号(1栋1层14号) | 50.94 | 15200 | 2000 | |
9 | 草市街165号2层(2幢2-2号) | 445 | 106800 | 5000 | 租赁期5年 |
10 | 草市街317号 | 46.29 | 16500 | 2000 | 租赁期3年 |
11 | 草市街319号 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
12 | 草市街321号 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
13 | 草市街323号 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
合计 | 共13处资产招租 | 2015.55 | 497900 | 38000 |
附表2
经开公司粮食资产招租明细表
序号 | 资产坐落位置 (南部县) | 资产面积 (㎡) | 租赁参考价 (元/年) | 竞租保证 金(元) | 备 注 |
1 | 城郊-晓霞路1楼47号 | 560 | 33600 | 2000 |
租赁期5年
租赁期5年
|
2 | 城郊-晓霞路2楼 | 560 | 27000 | 2000 | |
3 | 城郊-西街市场46号(熊市粮油干鲜批发部) | 30 | 6000 | 500 | |
4 | 城郊-西街市场48号 | 30 | 6000 | 500 | |
5 | 城郊-西街市场40号 (成都飘香鸭) | 25 | 5000 | 500 | |
6 | 城郊-西街市场38号 (邓氏调味品) | 20 | 4000 | 500 | |
7 | 城郊-人民市场(面对门面从左到右第3间) | 20 | 1200 | 500 | |
8 | 城郊-人民市场(面对门面从左到右第5间) | 20 | 1200 | 500 | |
9 | 城郊-人民市场15号 | 20 | 1200 | 500 | |
10 | 城郊-人民市场16号 | 20 | 1200 | 500 | |
11 | 城郊-人民市场21号 | 20 | 1200 | 500 | |
12 | 盘龙镇-盘龙-万寿街28号 | 29.66 | 500 | 500 | |
13 | 盘龙镇-盘龙-万寿街30号 | 29.66 | 500 | 500 | |
14 | 盘龙镇-盘龙-万寿街32号 | 29.66 | 500 | 500 | |
15 | 盘龙镇-盘龙-万寿街34号 | 29.66 | 500 | 500 | |
16 | 盘龙镇-盘龙-万寿街36号 | 29.66 | 500 | 500 | |
17 | 盘龙镇-盘龙-万寿街38号 | 29.66 | 500 | 500 | |
18 | 盘龙镇-盘龙-正街8号附1号(庙堂,1整幢3层) | 529.18 | 4200 | 500 | |
19 | 盘龙镇-盘龙-粮仓4座 (粮仓,每仓约567.7㎡) | 2271 | 18000 | 2000 | |
20 | 流马镇-流马(整体,粮仓2座、综合楼2幢) | 3069.9 | 34500 | 2000 | |
21 | 五灵乡-五灵(土地) | 2400 | 16800 | 2000 | |
22 | 楠木镇-楠木2楼营业房 | 700 | 11000 | 2000 | |
23 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街147号(从上往下第1间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
24 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街149号(从上往下第2间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
25 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街151号(从上往下第3间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
26 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街153号(从上往下第4间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
27 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街155号(从上往下第5间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
28 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街157号(从上往下第6间) | 30 | 1400 | 500 | |
29 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街163号下面一间(无门牌,从上往下第10间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
30 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街105号(从上往下第13间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
31 | 楠木镇-楠木1楼门面-楠仪街107号(从上往下第14间) | 32.86 | 1500 | 500 | |
32 | 长坪镇-长坪(办公楼) | 262 | 5000 | 500 | |
33 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上9号) | 57 | 1800 | 500 | |
34 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上10号) | 57 | 1800 | 500 | |
35 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上11号) | 57 | 1800 | 500 | |
36 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上12号) | 57 | 1800 | 500 | |
37 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上13号) | 57 | 1800 | 500 | |
38 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上14号) | 57 | 1800 | 500 | |
39 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上15号) | 57 | 1800 | 500 |
租赁期5年
|
40 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上16号) | 57 | 1800 | 500 | |
41 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上17号) | 57 | 1800 | 500 | |
42 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上18号) | 57 | 1800 | 500 | |
43 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上19号) | 57 | 1800 | 500 | |
44 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上20号) | 57 | 1800 | 500 | |
45 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上21号) | 57 | 1800 | 500 | |
46 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上22号) | 57 | 1800 | 500 | |
47 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上23号) | 57 | 1800 | 500 | |
48 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上24号) | 57 | 1800 | 500 | |
49 | 王家镇-王家-南蓬街 (门上25号) | 57 | 1800 | 500 | |
50 | 王家镇-王家-商贸街60号 | 58.41 | 800 | 500 | |
51 | 王家镇-王家-商贸街61号 | 58.41 | 800 | 500 | |
52 | 王家镇-王家-商贸街62号 | 58.41 | 800 | 500 | |
53 | 王家镇-王家-商贸街63号 | 58.41 | 800 | 500 | |
54 | 王家镇-王家-商贸街64号 | 58.41 | 800 | 500 | |
55 | 王家镇-王家-商贸街65号 | 58.41 | 800 | 500 | |
56 | 王家镇-王家-商贸街66号 | 58.41 | 800 | 500 | |
57 | 王家镇-王家-商贸街67号 | 58.41 | 800 | 500 | |
58 | 王家镇-王家-商贸街68号 | 58.41 | 800 | 500 | |
59 | 王家镇-王家-商贸街69号 | 58.41 | 800 | 500 | |
60 | 王家镇(整体,综合楼2幢,办公楼1幢) | 8891.16 | 71000 | 5000 | |
61 | 东坝镇-东坝-牌坊街19号(从上往下第1间) | 64 | 1500 | 500 | |
62 | 东坝镇-东坝-牌坊街18号(从上往下第2间) | 64 | 1500 | 500 | |
63 | 东坝镇-东坝-牌坊街17号(从上往下第3间) | 64 | 1500 | 500 | |
64 | 东坝镇-东坝-牌坊街16号(从上往下第4间) | 64 | 1500 | 500 | |
65 | 东坝镇-东坝-牌坊街14号(从上往下第6间) | 64 | 1500 | 500 | |
66 | 东坝镇-东坝-牌坊街13号(从上往下第7间) | 64 | 1500 | 500 | |
67 | 东坝镇-东坝-牌坊街12号(从上往下第8间) | 64 | 1500 | 500 | |
68 | 东坝镇-东坝-牌坊街11号(从上往下第9间) | 64 | 1500 | 500 | |
69 | 八尔湖镇-马王镇 (整体,仓2座) | 1519.65 | 10600 | 2000 | |
70 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附1号 | 31 | 1100 | 500 | |
71 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附2号 | 18 | 700 | 500 | |
72 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附3号 | 32 | 1100 | 500 | |
73 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附4号 | 32 | 1100 | 500 | |
74 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附6号 | 31 | 1100 | 500 | |
75 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附7号 | 31 | 1100 | 500 | |
76 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附8号 | 31 | 1100 | 500 | 租赁期5年
|
77 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号附9号 | 25 | 900 | 500 | |
78 | 黄金镇-黄金-凤凰前街 19号2楼 | 232 | 3500 | 500 | |
79 | 黄金镇-黄金(整体,仓4座,办公楼1幢) | 5989.75 | 41900 | 2000 | |
80 | 黄金镇-水音乡-水音街29号 附1号 | 32.32 | 550 | 500 | |
81 | 黄金镇-水音乡-水音街28号附3号 | 32.32 | 550 | 500 | |
82 | 黄金镇-水音乡-水音街28号附2号 | 32.32 | 550 | 500 | |
83 | 黄金镇-水音乡-水音街28号附1号 | 32.32 | 550 | 500 | |
84 | 黄金镇-水音乡-水音街22号附6号 | 32.32 | 550 | 500 | |
85 | 黄金镇-水音乡-面向电视网络收费厅右手第1间 | 35 | 600 | 500 | |
86 | 黄金镇-水音乡-面向电视网络收费厅右手第2间 | 35 | 600 | 500 | |
87 | 黄金镇-水音乡-面向电视网络收费厅右手第3间 | 35 | 600 | 500 | |
88 | 大王镇-太华乡(综合楼1楼,3间) | 129.5 | 1500 | 500 | |
89 | 建兴镇-建兴-建流路1号 | 20 | 1500 | 500 | |
90 | 建兴镇-建兴-建流路3号 | 20 | 1500 | 500 | |
91 | 建兴镇-建兴-建流路5号 (面向3号右边第1间) | 48 | 3000 | 500 | |
92 | 建兴镇-建兴-建流路7号(面向3号右边第2间) | ||||
93 | 建兴镇-建兴-建流路9号(面向3号右边第3间) | ||||
94 | 大河镇-大河 (整体,粮仓2座) | 5099.22 | 35700 | 2000 | |
95 | 大河镇-永庆乡(土地,自建) | 1548.53 | 10800 | 2000 |
租赁期5年
租赁期5年 |
96 | 大桥镇-大桥文庙街105号 | 30 | 5000 | 500 | |
97 | 大桥镇-大桥文庙街107号 | 30 | 5000 | 500 | |
98 | 大桥镇-大桥文庙街111号 | 120 | 9000 | 500 | |
99 | 伏虎镇-伏虎 (整栋2楼上,共五层) | 5495 | 38400 | 2000 | |
100 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第1间) | 11 | 1500 | 500 | |
101 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第2间) | 11 | 1500 | 500 | |
102 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第3间) | 11 | 1500 | 500 | |
103 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第4间) | 11 | 1500 | 500 | |
104 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第5间) | 11 | 1500 | 500 | |
105 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第6间) | 11 | 1500 | 500 | |
106 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第7间) | 11 | 1500 | 500 | |
107 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第8间) | 11 | 1500 | 500 | |
108 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第9间) | 11 | 1500 | 500 | |
109 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第10间) | 11 | 1500 | 500 | |
110 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第11间) | 11 | 1500 | 500 | |
111 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第12间) | 11 | 1500 | 500 | |
112 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第13间) | 11 | 1500 | 500 | |
113 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第14间) | 11 | 1500 | 500 | |
114 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第15间) | 11 | 1500 | 500 | |
115 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第16间) | 11 | 1500 | 500 | |
116 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第17间) | 11 | 1500 | 500 | |
117 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第18间) | 11 | 1500 | 500 | |
118 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第19间) | 11 | 1500 | 500 | |
119 | 升钟镇-升钟-北街(面向粮站右边第20间) | 11 | 1500 | 500 | |
合计 | 共119处资产招租 | 52482.19 | 624750 | 94500 |
附表3
经开公司经营性商务楼招租明细表
资产坐落位置 (南部县) | 用途 | 面积 (㎡) | 租赁参考价(元/年) | 竞租保证金(元) | 租赁期 |
桂祥路1号(原华新国际酒店1-5层) | 经营性商务楼 | 4815 | 751100 | 100000 | 15年 |