建兴镇赖家坝、学府大道连接线道路等市政建设项目建兴镇赖家坝、学府大道连接线道路等市政建设项目施工开标记录

建兴镇赖家坝、学府大道连接线道路等市政建设项目建兴镇赖家坝、学府大道连接线道路等市政建设项目施工开标记录表
开标时间: 2025-03-28 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川云晖瑞业建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
2 四川立照建设集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
3 四川恒和水利建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
4 四川康振弘建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
5 四川省宏千欣建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
6 四川恒泽源建筑工程有限公司 符合要求 02 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
7 四川丰林瑞建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
8 四川恒惠通建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
9 江苏慧辉建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
10 四川中盛雄洲建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
11 四川中崛建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
12 中燚永利工程项目管理有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
13 四川启迪建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
14 四川中利源建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
15 四川正高建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
16 腾圣建设集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
17 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
18 四川川鑫腾建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
19 四川乾晖建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
20 四川弘展建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
21 四川中泰华翔建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
22 南昌市银广厦建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
23 四川子楚建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210日历天
24 四川兴亿鑫建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
25 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210 日历天
26 四川韵森建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
27 四川金誉建设集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
28 四川省智力源建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
29 四川中宇建业建设有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
30 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
31 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210日历天
32 四川祥欣建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 计划工期:210日历天 ;计划开工日期:2025年04月15日 ;计划竣工日期:2025年11月15日
33 湖北清源建工集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
34 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
35 四川黎明达路桥工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
36 四川宇浩建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
37 四川锦宸泰建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天 计划开工日期:2025 年 04 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 15 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/
38 四川北沙建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210 日历天
39 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210 日历天
40 四川川运佳建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 计划工期: 210 日历天 计划开工日期: 2025 年 04 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 15 日
41 汉程建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
42 四川中信扬帆建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
43 湖南奇立建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
44 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
45 四川博晟恒辉建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
46 四川钰麟建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天 计划开工日期:2025年04月15日 计划竣工日期:2025年11月15日
47 四川木森建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
48 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
49 四川川亿建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
50 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
51 中天邑建工集团有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
52 四川辉睿建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
53 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
54 中瓦建工有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
55 四川皓梧建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
56 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 计划工期:210日历天,计划开工日期:2025年04月15日,计划竣工日期:2025年11月15日
57 四川浩德建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210 日历天
58 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
59 中九华南工程技术有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
60 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 计划工期:210日历天 计划开工日期:2025年04月15日 计划竣工日期:2025年11月15日
61 绍兴市第一园林工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
62 四川经亘建筑工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准。 210日历天
63 四川成西建设工程有限公司 符合要求 5884501.27 符合国家现行施工质量验收标准 210日历天
最高投标限价(元) 5884501.27
招标人代表: 邓鑫、何青 记录人: 魏元坤、张忠华 监标人: 侯锐、陈冬