南充市救助管理站新建项目施工1标段开标记录

南充市救助管理站新建项目施工1标段开标记录表
开标时间: 2025-10-13 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川冶融建工集团有限公司 符合要求 14151937.94 达到国家及行业验收合格标准 365
2 四川天宇翔建设工程有限公司 符合要求 14002203.29 达到国家及行业验收合格标准 365
3 四川升昌和工程项目管理有限公司 符合要求 14455446.04 达到国家及行业验收合格标准 365
4 浙江联信环境建设有限公司 符合要求 15998541.47 达到国家及行业验收合格标准 365
5 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 14700915.14 达到国家及行业验收合格标准 365
6 四川锦里建设工程有限公司 符合要求 15992094.23 达到国家及行业验收合格标准 365
7 四川中孛建设工程有限公司 符合要求 15949950.46 达到国家及行业验收合格标准 365
8 江西浚开建筑工程有限公司 符合要求 15943967.06 达到国家及行业验收合格标准 365
9 四川圣旺建设工程有限公司 符合要求 15905074.94 达到国家及行业验收合格标准 365
10 四川鑫筑垒建设工程有限公司 符合要求 15839257.51 达到国家及行业验收合格标准 365
11 四川荣晨建设工程有限公司 符合要求 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
12 四川兴天地建设工程有限公司 符合要求 14036308.68 达到国家及行业验收合格标准 365 日历天
13 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 15982859.18 达到国家及行业验收合格标准 365
14 四川中业兴邦建设工程有限公司 符合要求 15897595.69 达到国家及行业验收合格标准 365
15 元润建设工程有限公司 符合要求 15994825.98 达到国家及行业验收合格标准 365
16 四川泰烁建设工程有限公司 符合要求 16002525.25 达到国家及行业验收合格标准 365
17 四川川运佳建筑工程有限公司 符合要求 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
18 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 符合要求 14067268.50 达到国家及行业验收合格标准 365
19 四川厚润建设工程有限公司 符合要求 14047228.40 达到国家及行业验收合格标准 365
20 中创宏业建设有限公司 符合要求 14084475.08 达到国家及行业验收合格标准 365
21 达州江原建设工程有限公司 符合要求 15869174.53 达到国家及行业验收合格标准 365
22 四川建蜀景观建设有限公司 符合要求 14324106.60 国家及行业验收合格标准 365
23 四川力投建设工程有限公司 符合要求 15937983.66 达到国家及行业验收合格标准 365
24 河南泰联建筑工程有限公司 符合要求 16012776.19 达到国家及行业验收合格标准 365
25 广西建工集团冶金建设有限公司 符合要求 02 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
26 四川大古力实业有限责任公司 符合要求 14102874.04 达到国家及行业验收合格标准 365
27 四川胜鼎路桥工程有限公司 符合要求 15855711.87 达到国家及行业验收合格标准 365
28 云南沛鼎建设工程有限公司 符合要求 15996321.84 达到国家及行业验收合格标准 365
29 四川凌峰建设工程有限公司 符合要求 15988643.29 达到国家及行业验收合格标准 365
30 四川欧亮建设工程有限公司 符合要求 15845240.91 达到国家及行业验收合格标准 365
31 四川中陆建设工程有限公司 符合要求 14271605.99 国家及行业验收合格标准 365
32 四川中达东方建设工程有限公司 符合要求 14220593.51 达到国家及行业验收合格标准 365
33 隆和源科技(四川)有限公司 符合要求 14277136.79 国家及行业验收合格标准 365
34 浙江嘉兴中达建设有限公司 符合要求 02 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
35 广东强雄建设集团有限公司 符合要求 02 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
36 四川韵森建设工程有限公司 符合要求 14092103.91 国家及行业验收合格标准 365
37 四川丰沄建设工程有限公司 符合要求 14042674.65 国家及行业验收合格标准 365
38 富昱建工有限公司 符合要求 14180807.87 达到国家及行业验收合格标准 365
39 中国电建集团港航建设有限公司 符合要求 02 14386119.90 达到国家及行业验收合格标准 365
40 龙乔建设集团有限公司 符合要求 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
41 河南省鹏志建筑工程有限公司 符合要求 15999313.54 达到国家及行业验收合格标准 365
42 四川丽友建设工程有限公司 符合要求 15992866.66 达到国家及行业验收合格标准 365
43 湛江市第四建筑工程有限公司 符合要求 14040796.23 达到国家及行业验收合格标准 365
44 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 15984355.03 达到国家及行业验收合格标准 365
45 四川铭翔达建设工程有限公司 符合要求 15899122.06 达到国家及行业验收合格标准 365
46 四川德政建设工程管理有限公司 符合要求 15957429.72 达到国家及行业验收合格标准 365
47 四川大世界建设工程有限公司 符合要求 15891612.29 达到国家及行业验收合格标准 365
48 四川亨业建筑工程有限公司 符合要求 15994825.98 国家及行业验收合格标准 365
49 四川中晟永和建设工程有限公司 符合要求 14710937.34 达到国家及行业验收合格标准 365
50 四川浩顺达建筑工程有限公司 符合要求 15878149.63 达到国家及行业验收合格标准 365
51 四川仲桥建筑工程有限公司 符合要求 14123516.78 达到国家及行业验收合格标准 365
52 河南裕鸿建设集团有限公司 符合要求 15990338.43 达到国家及行业验收合格标准 365
53 四川砼源建筑有限公司 符合要求 15849728.47 达到国家及行业验收合格标准 365
54 四川中喆利建筑工程有限公司 符合要求 14123965.53 达到国家及行业验收合格标准 365
55 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 符合要求 15981363.33 达到国家及行业验收合格标准 365
56 厦门泰睿坤建设工程有限公司 符合要求 14641081.11 达到国家及行业验收合格标准 365
57 中明建投建设集团有限责任公司 符合要求 02 13967948.31 达到国家及行业验收合格标准 365
58 四川康惠园林集团有限公司 符合要求 14238693.34 达到国家及行业验收合格标准 365
59 四川墨菲建筑工程有限公司 符合要求 15958925.57 国家及行业验收合格标准 365
60 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 15866182.83 达到国家及行业验收合格标准 365
61 华源伟业建设集团有限公司 符合要求 15999313.54 达到国家及行业验收合格标准 365
62 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 符合要求 15996321.84 达到国家及行业验收合格标准 365
63 四川展杰建筑工程有限公司 符合要求 15915545.90 达到国家及行业验收合格标准 365
64 四川万旗舰建设工程有限公司 符合要求 15885628.88 达到国家及行业验收合格标准 365
65 重庆荣固建筑工程有限公司 符合要求 15846736.17 达到国家及行业验收合格标准 365
66 四川腾熠建设工程有限公司 符合要求 15882637.18 达到国家及行业验收合格标准 365
67 广州市黄埔建筑工程总公司 符合要求 14055754.74 达到国家及行业验收合格标准 365
68 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 15884133.03 达到国家及行业验收合格标准 365
69 四川省天磊迅建筑工程有限公司 符合要求 15985850.88 达到国家及行业验收合格标准 365
70 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 16008288.64 达到国家及行业验收合格标准 365
71 天丰建筑集团有限公司 符合要求 16015767.89 达到国家及行业验收合格标准 365
72 四川隆润景观建设工程有限公司 符合要求 15498488.42 达到国家及行业验收合格标准 365
73 四川皓杰建设工程有限公司 符合要求 14054408.47 达到国家及行业验收合格标准 365
74 四川创江水利工程技术有限公司 符合要求 14163156.82 达到国家及行业验收合格标准 365
75 四川千厦建筑工程有限公司 符合要求 14383794.80 达到国家及行业验收合格标准 365
76 四川兆麒建设工程有限公司 符合要求 15972388.22 达到国家及行业验收合格标准 365
77 河南水诚建设工程有限公司 符合要求 15991834.28 达到国家及行业验收合格标准 365
78 中盛万运建设有限公司 符合要求 14200698.66 达到国家及行业验收合格标准 365
79 四川威丰建设工程有限公司 符合要求 15909562.50 达到国家及行业验收合格标准 365
80 林州众成建筑工程有限公司 符合要求 16014272.04 达到国家及行业验收合格标准 365
81 四川中和鼎尚建设工程有限公司 符合要求 14193821.76 达到国家及行业验收合格标准 365
82 四川兴林建设工程有限公司 符合要求 14144159.52 达到国家及行业验收合格标准 365
83 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 14002352.87 达到国家及行业验收合格标准 365日历天
84 四川蜀州新业建设工程有限公司 符合要求 14230361.99 达到国家及行业验收合格标准 365
最高投标限价(元) 16136931.80
招标人代表: 陈文华、肖容 记录人: 代林、姚慧 监标人: 尹文波