高坪区-托育综合服务中心建设项目高坪区-托育综合服务中心建设项目开标记录

高坪区-托育综合服务中心建设项目高坪区-托育综合服务中心建设项目开标记录表
开标时间: 2025-07-11 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 02 27640248.48 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
2 天丰建筑集团有限公司 符合要求 02 29267467.69 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
3 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 02 29264695.60 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
4 四川恺昀建筑工程有限公司 符合要求 02 28395551.05 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
5 四川进达建筑工程有限公司 符合要求 02 28251124.75 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
6 中燚永利工程项目管理有限公司 符合要求 02 28901689.19 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
7 中建富林集团有限公司 符合要求 02 29519728.25 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
8 天恩建设集团有限公司 符合要求 02 29544677.10 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
9 江西鼎海建设工程有限公司 符合要求 02 29303504.91 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
10 云南沛鼎建设工程有限公司 符合要求 02 29297960.73 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
11 四川康芝建设工程有限公司 符合要求 02 28873637.32 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
12 四川省南充市汇丰建筑工程有限公司 符合要求 02 27724322.48 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
13 南充铭益晖建筑工程有限公司 符合要求 02 28726909.35 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
14 中齐建设工程有限公司 符合要求 02 29486463.12 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
15 天鸿瑞景集团有限公司 符合要求 02 29109458.33 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
16 华质建设集团有限公司 符合要求 02 28416434.81 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
17 兴润建设集团有限公司 符合要求 02 27965403.54 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
18 四川华西第九建筑工程有限公司 符合要求 02 28444155.76 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
19 河南省鹏志建筑工程有限公司 符合要求 02 29164900.21 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
20 四川宝鑫建设有限公司 符合要求 02 28360992.93 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360
21 四川成晨建设工程有限公司 符合要求 02 29242518.84 符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格 360 日历天
最高投标限价(元) 30135133.13
招标人代表: 胡绍军 记录人: 何然 监标人: 张建平