“三中心、一基地”项目(一期)施工“三中心、一基地”项目(一期)施工开标记录

“三中心、一基地”项目(一期)施工“三中心、一基地”项目(一期)施工开标记录表
开标时间: 2025-01-21 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 天丰建筑集团有限公司 符合要求 90240246.43 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
2 湖南东泰建设集团有限公司 符合要求 90161561.00 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
3 河南华隆建设工程有限公司 符合要求 100012233.39 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
4 重庆桦竣建设(集团)有限公司 符合要求 90498847.15 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
5 鹏盛建设集团有限公司 符合要求 90179439.60 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
6 中建富泉股份有限公司 符合要求 90561653.99 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
7 四川圣旺建设工程有限公司 符合要求 02 100806075.19 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
8 中铧正鑫路桥有限公司 符合要求 90101264.84 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
9 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 符合要求 90213744.31 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
10 湖北宇升建筑工程有限公司 符合要求 90439931.01 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
11 浙江永联建设工程股份有限公司 符合要求 90526907.22 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
12 广西联友建设工程有限公司 符合要求 90483273.77 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
13 四川盛源建筑安装工程有限公司 符合要求 90465990.82 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
14 自贡宏图建筑工程有限责任公司 符合要求 90605087.45 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
15 赣州建工集团有限公司 符合要求 02 100159505.77 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
16 江西中浩建设工程有限公司 符合要求 90074675.59 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
17 海峡宏基建工集团有限公司 符合要求 90665894.28 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
18 江西省中蔚建设集团有限公司 符合要求 90639834.20 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
19 蜀广建工集团有限公司 符合要求 100035796.28 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
20 江西圣建建筑工程有限公司 符合要求 90118486.92 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
21 河南京都建筑安装有限公司 符合要求 90135741.73 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
22 中国三冶集团有限公司 符合要求 02 90766959.47 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
23 中国建筑第二工程局有限公司 符合要求 02 95224189.87 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
24 湖北刊江建设工程有限公司 符合要求 90544280.61 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和 要求,达到合格等级标准 600
25 南炬建筑工程(福建)有限公司 符合要求 90361751.12 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
26 天恩建设集团有限公司 符合要求 90257619.71 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
27 湖北恒大建设工程有限公司 符合要求 90318231.24 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
28 九江市广安建设工程公司 符合要求 100817384.62 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
29 德天建设发展有限公司 符合要求 90335800.03 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
30 广州市第二建筑工程有限公司 符合要求 02 97372019.52 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
31 四川星铭建设工程有限公司 符合要求 100523885.04 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
32 重庆意远建设工程有限公司 符合要求 90379085.68 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
33 中国五冶集团有限公司 符合要求 02 97346666.00 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
34 广州市第三市政工程有限公司 符合要求 02 93549875.60 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
35 中铁九局集团有限公司 符合要求 02 94288828.36 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
36 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 90301353.27 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
37 四川中鑫天泓建设有限公司 符合要求 90622861.75 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
38 中建富林集团有限公司 符合要求 90587714.06 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和 要求,达到合格等级标准 600
39 四川省第十五建筑有限公司 符合要求 02 98023521.53 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
40 上海建工一建集团有限公司 符合要求 02 90856719.04 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
41 江苏宏远建设集团有限公司 符合要求 100113539.12 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
42 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 符合要求 90196813.12 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
43 天太建设集团有限公司 符合要求 90283679.88 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准 600
44 大秦建设集团有限公司 符合要求 90405293.55 符合国家和地方颁发的工程施工质量验收规范和要求,达到合格等级标准。 600
最高投标限价(元) 101715364.89
招标人代表: 贾雷 记录人: 杨卓华、王小兵 监标人: 杜海鹏、张建平