营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(二期、 三期)营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(二期、三期)-设计施工总承包开标记录

营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(二期、 三期)营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(二期、三期)-设计施工总承包开标记录表
开标时间: 2025-02-14 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川同友建设工程有限公司 符合要求 02 207846178.96 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
2 四川首建建设工程有限公司 符合要求 209289850.06 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
3 四川中志强安建筑工程有限公司 符合要求 200324134.53 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
4 安徽康东建设集团有限公司 符合要求 207493629.87 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
5 中民经开建设有限公司 符合要求 02 206147742.36 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
6 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 205510828.63 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
7 河南裕鸿建设集团有限公司 符合要求 208058483.53 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
8 中承利兴建设集团有限公司 符合要求 02 207535803.37 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
9 四川达泰建设工程有限公司 符合要求 02 193515620.14 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
10 河南省鹏志建筑工程有限公司 符合要求 02 207209265.23 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 计划工期 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天, 施工工期1020 日历天)
11 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 206996960.65 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080日历天(其中设计周期为60日历天,施工工期为1020日历天)
12 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 符合要求 208695397.26 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
13 中铧正鑫路桥有限公司 符合要求 209120006.38 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
14 四川星铭建设工程有限公司 符合要求 199230789.41 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
15 安徽霍宇建设工程有限公司 符合要求 207994792.16 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
16 天丰建筑集团有限公司 符合要求 206784656.08 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
17 四川中业瑞达建设工程有限责任公司 符合要求 02 205913004.38 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
18 瑞远实业发展集团有限公司 符合要求 209756920.13 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
19 河南泰联建筑工程有限公司 符合要求 209332310.98 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
20 四川天地新陆地建筑工程有限公司 符合要求 02 203387782.88 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 1080 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 1020 日历天)
最高投标限价(元) 212304575.03
招标人代表: 宋介波、邓欣潇 记录人: 肖红 监标人: 罗乔元