营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(一期)营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(一期)开标记录

营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(一期)营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目(一期)开标记录表
开标时间: 2025-02-08 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 广东恒辉建设集团股份有限公司 符合要求 02 100123503.62 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720日历天(其中设计周期为60日历天,施工工期为660日历天)
2 晋霖建工集团有限公司 符合要求 02 104916650.08 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720日历天(其中设计周期为60日历天,施工工期为 660 日历天)
3 广州市第三建筑工程有限公司 符合要求 02 102786362.77 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720日历天(其中设计周期为60日历天,施工工期为660日历天)
4 深圳鸿致建设集团有限公司 符合要求 02 96821558.29 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660日历天)
5 广东强雄建设集团有限公司 符合要求 02 97460644.48 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
6 四川省三圣建筑工程有限公司 符合要求 02 102253790.94 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
7 纵揽建设发展有限公司 符合要求 02 98099730.68 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施 工工期为 660 日历天)
8 丽水天宇园林建设有限公司 符合要求 02 101082132.92 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
9 贵州播州建筑工程有限公司 符合要求 02 104490592.61 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
10 中泰华安建设集团有限公司 符合要求 105662250.64 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
11 江西王牌建设工程集团有限公司 符合要求 02 105129678.81 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
12 福建三建工程有限公司 符合要求 02 104597106.98 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720日历天(其中设计周期为60日历天,施工工期为660日历天)
13 宙宏建设集团有限公司 符合要求 02 99271388.70 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
14 国海建设有限公司 符合要求 02 105342707.54 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
15 广安中顺建筑工程有限公司 符合要求 02 103851506.42 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
16 陕西大道建筑工程有限公司 符合要求 02 105981793.73 达到现行设计及施工工程验收规范合格标准(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 720 日历天(其中设计周期为 60 日历天,施工工期为 660 日历天)
最高投标限价(元) 106514365.56
招标人代表: 邓欣潇 记录人: 兰瑞林 监标人: 彭莹