南充市顺庆区国有建设用地使用权拍卖结果公告

2023年2月17日,顺庆区拍卖成交土地8宗,面积769.554亩,成交总金额123919.455105万元,具体情况如下
地块编号 地块位置 出让面积(亩)(净用地) 项目
类别
规划用途 起始价
(万元/亩)
成交单价
(万元/亩)
成交总价(万元) 竞得人
南充市顺庆区搬罾街道G-03-01地块 搬罾 159.8835 挂牌 商业 168.27 169.07 27031.50335 南充市顺投广厦实业有限公司
南充市顺庆区搬罾街道G-03-02地块 搬罾 92.0385 挂牌 商业 168.4 169 15554.5065 南充市顺投广厦实业有限公司
南充市顺庆区搬罾街道G-03-03地块 搬罾 133.7775 挂牌 商业 168.33 169.03 22612.41083 南充市顺投广厦实业有限公司
充市顺庆区搬罾街道G-03-04地块 搬罾 18.6705 挂牌 商业 168.87 169.07 3156.621435 南充市顺投广厦实业有限公司
南充市顺庆区搬罾街道G-03-05地块 搬罾 50.673 挂牌 商业 166.8 167 8462.391 南充市顺投广厦实业有限公司
南充市顺庆区搬罾街道G-02-01地块 搬罾 162.8955 挂牌 商业 154 155 25248.8025 南充顺兆房地产开发有限公司
南充市顺庆区搬罾街道B-03-05地块 搬罾 81.2895 挂牌 商业 152 153 12437.2935 南充临开佳园置业有限公司
南充市顺庆区搬罾街道D-02-01地块 搬罾 60.3585 挂牌 商业 155 156 9415.926 南充市临开兴家置业有限公司
                                                                                                                                      
                                                           南充市顺庆区自然资源和规划局
                                                                   2023年02月17日