南市顺庆区芦溪小食品加工产业园等8块国有土地出让结果公告

2022年10月30日16:00在南充市顺庆区公共资源交易中心举行的芦溪小食品加工产业园等8块拟出让地块国有建设用地使用权挂牌出让,成交结果如下:
地块编号 地块位置 出让面积(亩)(净用地) 项目
类别
规划用途 出让年限 容积率 建筑密度 出让日期 起始价
(万元/亩)
起始总价(万元) 成交单价
(万元/亩)
成交总价(万元) 竞得人
芦溪小食品加工产业园拟出让LAh-1-1地块 芦溪镇 17.97 挂牌 工业 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 172.512 9.6 172.512 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园拟出让LAg-1-3地块 芦溪镇 15.493 挂牌 工业 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 148.7328 9.6 148.7328 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园LAj-1-2地块 芦溪镇 6.599 挂牌 工业 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 63.3504 10 65.99 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园LAd-1-3地块 芦溪镇 33.126 挂牌 工业 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 318.0096 9.6 318.0096 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园LAg-1-1地块 芦溪镇 6.021 挂牌 商业 40 ≤2.0 ≤40% 2022/10/30 84 505.764 85 511.785 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园拟出让LBd-1-2地块 芦溪镇 33.821 挂牌 仓储用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 29.87 1010.23327 30.5 1031.5405 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园LBf-1-1地块 芦溪镇 86.681 挂牌 仓储用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 30 2600.43 30 2600.43 南充顺发实业有限公司
芦溪小食品加工产业园LBi-1-1地块 芦溪镇 152.28 挂牌 仓储用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 29.87 4548.54386 29.87 4548.54386 南充顺发实业有限公司



                                                                                          南充市顺庆区公共资源交易中心
                                                                                                2022年11月2日