顺庆区什字上、下街及滨江大道片区老旧小区改造项目施工顺庆区什字上、下街及滨江大道片区老旧小区改造项目施工开标记录

顺庆区什字上、下街及滨江大道片区老旧小区改造项目施工顺庆区什字上、下街及滨江大道片区老旧小区改造项目施工开标记录表
开标时间: 2024-10-15 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中青建安建设集团有限公司 符合要求 02 31572461.56 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
2 四川联兴建筑工程有限公司 符合要求 31830606.21 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
3 四川海峡建设有限公司 符合要求 34306391.45 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
4 天津六建建筑工程有限公司 符合要求 32346291.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
5 重庆市建松建筑工程有限公司 符合要求 32513958.63 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
6 凯驿景澄建设有限公司 符合要求 31679383.88 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
7 蜀广建工集团有限公司 符合要求 31570690.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
8 四川省广安佳霖建工集团有限公司 符合要求 02 32176967.91 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
9 四川中港建设工程有限公司 符合要求 34306269.88 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
10 垣宝建设工程集团有限公司 符合要求 02 31963791.13 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
11 洪都建设集团有限公司 符合要求 34622797.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 240
12 河北方泽建筑工程集团有限公司 符合要求 02 32631930.21 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
13 中泰华安建设集团有限公司 符合要求 32200768.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
14 四川昌泰建筑工程有限公司 符合要求 02 32305453.16 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
15 晋霖建工集团有限公司 符合要求 34622797.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
16 四川九鼎建筑工程集团有限公司 符合要求 02 32192449.21 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
17 湖南星大建设集团有限公司 符合要求 32553998.63 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
18 四川京泰建工集团有限公司 符合要求 31799440.93 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
19 四川龙飞合建设工程有限公司 符合要求 34225625.96 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
20 四川尚天建设工程有限责任公司 符合要求 34632797.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
21 大通建筑有限公司 符合要求 32365713.20 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 240
22 银广厦集团有限公司 符合要求 02 32280144.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 240
23 四川宝坤建设工程有限公司 符合要求 32268687.36 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
24 广西建工集团控股有限公司 符合要求 02 31510456.23 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
25 郑州一建集团有限公司 符合要求 02 32255785.63 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
26 天鸿瑞景集团有限公司 符合要求 32681914.10 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
27 河北天昕建设集团有限公司 符合要求 02 32912852.33 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
28 中安华力建设集团有限公司 符合要求 02 32596498.60 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
29 四川圣旺建设工程有限公司 符合要求 34632271.78 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
30 重庆建工市政交通工程有限责任公司 符合要求 02 32378847.23 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
31 四川普力诺建设工程有限公司 符合要求 34628190.12 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
32 四川鼎恒建设工程有限公司 符合要求 31864555.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 210日历天
33 重庆市爆破工程建设有限责任公司 符合要求 02 32508868.61 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
34 中九建工集团有限公司 符合要求 33959741.90 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
35 中建远发工程有限公司 符合要求 32573629.99 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 240
最高投标限价(元) 34652800.00
招标人代表: 李海 记录人: 肖哲 监标人: 陈军