南充市顺庆区特殊教育学校维修改造项目南充市顺庆区特殊教育学校维修改造项目开标记录

南充市顺庆区特殊教育学校维修改造项目南充市顺庆区特殊教育学校维修改造项目开标记录表
开标时间: 2023-11-09 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川宝成鑫盛建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
2 四川恒景立建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
3 四川云晖瑞业建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
4 四川晨沐建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
5 四川长舟建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
6 四川畅晟达建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
7 四川银财新建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
8 四川宽程建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
9 四川盛泽鸿建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
10 四川加印建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
11 四川晟泽建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
12 四川盛吉锦和建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
13 四川蜀昊建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
14 四川之信建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
15 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
16 四川兴亿鑫建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
17 四川德越星建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
18 四川省桦圣建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
19 南充循生建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
20 四川省恒信精工建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
21 四川祥庭建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
22 绵阳市威瑞建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
23 四川巨鹄建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
24 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
25 深圳长城装饰集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
26 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
27 四川军锐建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
28 四川中濎浩天建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
29 四川恒泽源建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
30 四川鸿吉建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
31 译诚实业集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
32 四川兴森建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
33 成都金宏志市政工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
34 四川长宏建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
35 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
36 四川庄霖建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
37 四川蓉夏建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
38 天鸿瑞景集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
39 四川金正能建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
40 四川众发建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
41 四川海千红建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
42 四川凯同建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
43 四川充聪建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
44 四川勋爵建筑工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 计划工期: 90 日历天
45 四川驹驰建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
46 西藏金弘实业有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
47 四川攀臣建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
48 中创宏业建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
49 四川鑫尚荣建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
50 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
51 四川进达建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
52 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
53 四川皓科建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
54 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
55 四川省壹三建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
56 四川众合天下建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
57 四川川鑫腾建筑工程有限公司 符合要求 02 4421313.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
58 南充中博建筑有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
59 山西诚林建设工程集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
60 河南九一建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
61 四川均衡建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
62 内江市汇超建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
63 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
64 德阳林泰建筑有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
65 四川众联信建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
66 四川兴同建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
67 四川元泽建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
68 四川恒喻创集建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
69 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
70 河南省宏岩建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
71 丹雅建工集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
72 四川锐众建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
73 河南置诚建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
74 四川浩众建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
75 四川中佳荣业建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
76 四川锦众建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
77 四川坤骄建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
78 四川全能建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
79 四川圣大建筑工程有限责任公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
80 四川仲桥建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
81 中珲鼎鸿建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
82 四川中筑巴蜀建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
83 中晟玖大建筑工程集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
84 四川易佳隆建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
85 四川兴濠建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
86 四川锐和诚建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
87 四川恒义合建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
88 四川金聚信建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
89 四川优众建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
90 四川筑宏建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
91 四川林江建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
92 凉山利谦建设工程有限公司 符合要求 02 / / 文件未授权解密。
93 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
94 河南水诚建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
95 河南海马建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
96 江西坤厚建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
97 四川承得建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
98 四川利中建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
99 四川超为建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
100 四川中联蜀工建设发展有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
101 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
102 四川省登威建筑工程有限责任公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
103 四川状元建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
104 四川中亚和平建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
105 北京华信恒创装饰工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 计划工期:90 日历天
106 久易茂樽建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
107 四川腾熠建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
108 四川华夏宇宸建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
109 四川鑫尧建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
110 四川陆西建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
111 四川赋景建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
112 四川中天泽建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
113 四川品沂建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
114 四川博辉建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
115 四川兴宏辉建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
116 四川远恩建设工程有限责任公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
117 四川颂皓宇洲建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
118 中创国际建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
119 四川帝星源建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
120 华质建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
121 四川鸿裕玮建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
122 四川川正建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
123 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
124 四川顺泰恒建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
125 绵阳广众建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
126 四川佳豪建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
127 四川众秦建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
128 四川创熙建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
129 四川德才建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
130 四川峨鼎建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
131 四川金源宏达建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
132 四川川翔建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
133 四川盛祥铭威建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
134 四川天际源建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
135 四川烁蜀建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
136 绵阳益龙建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
137 四川益佳建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
138 四川宏承铭达建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 计划工期:90 日历天
139 四川嘉懿润建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
140 四川云英建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
141 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
142 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
143 四川奕然建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
144 四川施建建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
145 四川义宏建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
146 四川能达建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
147 四川中润科宇建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
148 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
149 河南省帆轩建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
150 四川荃盛建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
151 广安嘉城建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
152 四川蜀嘉建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
153 四川省中览建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
154 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
155 河南中岳建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
156 四川省驰诺建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
157 四川桥升建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
158 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
159 四川碧海建业建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
160 四川裕长东建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
161 四川隆尔建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
162 四川天星运建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
163 四川宏盛义建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
164 四川博然建筑劳务有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
165 四川中泰华翔建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
166 四川绵宏建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
167 四川雄洲建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
168 四川全旺建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
169 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
170 重庆市龙海建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
171 苏晋建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
172 四川拓涛建筑工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
173 四川鑫圆建设集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
174 四川毅尔义建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
175 四川翔业建工集团有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
176 四川鸿途建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
177 四川新益升建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
178 四川万来建设有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90 日历天
179 四川中海世嘉建设工程有限公司 符合要求 02 4421343.04 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 90日历天
最高投标限价(元) 4421343.04
招标人代表: 刘光俭 记录人: 刘琪、范丽娟 监标人: 明丹、杨光强