【发布时间 :2024-06-27】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
南部县公共资源交易服务中心受四川南部经济开发集团有限公司委托,2024年6月25日9:30在南部县公共资源交易服务中心四楼开标一室对位于南部县东风路5号、东风路7号和南部县益民街4 号、益民街6号等87个标的3年租赁权进行拍租,现将有关成交情况公告如下:
序号 | 承租人 | 标的坐落位置 | 租赁成交价(元/年) |
1 | 李建华 | 东风路5号 | 27500 |
2 | 王 旭 | 东风路7号 | 22000 |
3 | 贾小平 | 东风路30号 | 12000 |
4 | 唐 刚 | 东风路32号 | 72000 |
5 | 东风路34号 | ||
6 | 翟琼英 | 东风路36号 | 36000 |
7 | 蒲 兵 | 东风路38号 | 36000 |
8 | 马 颖 | 东风路42号 | 34000 |
9 | 杜春玉 | 东风路44号 | 36000 |
10 | 全星明 | 东风路46号 | 36000 |
11 | 赵明清 | 东风路48号 | 36000 |
12 | 杨俊珍 | 东风路50号 | 72000 |
13 | 东风路52号 | ||
14 | 邓小琼 | 东风路56号 | 36000 |
15 | 徐 帆 | 东风路58号 | 36000 |
16 | 李晓梅 | 东风路60号 | 36000 |
17 | 梁 凤 | 东风路64号 | 28000 |
18 | 迭金华 | 新华路2号 | 54000 |
19 | 新华路4号 | ||
20 | 新华路6号 | ||
21 | 何琼英 | 新华路10号 | 72000 |
22 | 新华路12号 | ||
23 | 新华路14号 | ||
24 | 新华路16号 | ||
25 | 龚晓玲 | 新华路20号 | 22000 |
26 | 郭 辉 | 新华路26号 | 48000 |
27 | 新华路28号 | ||
28 | 廖绍楠 | 新华路30号 | 52000 |
29 | 新华路32号 | ||
30 | 姚克健 | 白鹤湾1号 | 39000 |
31 | 白鹤湾3号 | ||
32 | 白鹤湾5号 | ||
33 | 何俊芳 | 白鹤湾9号 | 13000 |
34 | 吴忠发 | 新华路31号 | 56000 |
35 | 新华路33号 | ||
36 | / | 新华路35号 | 流拍 |
37 | 吴成虎 | 新华路37号 | 56000 |
38 | 新华路39号 | ||
39 | 敬 蓉 | 新华路41号 | 23000 |
40 | 冯 华 | 新华路43号 | 28000 |
41 | 赵 阳 | 新华路135号 | 49000 |
42 | 罗纯红 | 新华路139号 | 52000 |
43 | 新华路141号 | ||
44 | 刘秀英 | 新华路365号 | 36000 |
45 | 新华路367号 | ||
46 | 何金珍 | 新华路369号 | 18000 |
47 | 谢文全 | 状元桥市场8号 | 28000 |
48 | 状元桥市场10号 | ||
49 | 何远金 | 状元桥市场14号 | 15000 |
50 | 王小亮 | 状元桥市场16号 | 47000 |
51 | 状元桥市场18号 | ||
52 | 状元桥市场20号 | ||
53 | 张 涛 | 状元桥市场22号 | 44000 |
54 | 新华路49号 | ||
55 | 李国猛 | 体育路2号 | 98000 |
56 | 体育路4号 | ||
57 | 体育路6号 | ||
58 | 何建甫 | 体育路8号 | 25000 |
59 | 赵国鸿 | 体育路10号 | 28000 |
60 | 何保兵 | 体育路12号 | 28000 |
61 | 王亚梅 | 益民街4号 | 13000 |
62 | 王晓君 | 益民街6号 | 26000 |
63 | 益民街8号 | ||
64 | 郑康禄 | 益民街28号 | 14000 |
65 | / | 益民街30号 | 流拍 |
66 | 李河兰 | 益民街32号 | 12000 |
67 | / | 益民街50号 | 流拍 |
68 | / | 益民街52号 | 流拍 |
69 | / | 益民街54号 | 流拍 |
70 | 刘晓萍(代理人张咪) | 益民街56号 | 13000 |
71 | / | 益民街58号 | 流拍 |
72 | / | 益民街60号 | 流拍 |
73 | / | 益民街66号 | 流拍 |
74 | 益民街68号 | ||
75 | 沈 刚 | 益民街72号 | 15000 |
76 | / | 益民街74号 | 流拍 |
77 | / | 振兴街52号 | 流拍 |
78 | 李建锋 | 振兴街115号 | 20000 |
79 | / | 振兴街117号 | 流拍 |
80 | 李文渊 | 振兴街119号 | 20000 |
81 | 杨东生 | 振兴街121号 | 42000 |
82 | 振兴街123号 | ||
83 | 张 勇 | 振兴街125号 | 42000 |
84 | 振兴街127号 | ||
85 | 冯星玮 | 振兴街129号 | 20000 |
86 | 马定贤 | 振兴街131号 | 21000 |
87 | 代力英 | 振兴街133号 | 21000 |
88 | / | 振兴街135号 | 流拍 |
89 | 古菊华 | 振兴街137号 | 21000 |
90 | 朱兴碧 | 一环路147号 | 24000 |
91 | 一环路149号 | ||
92 | 何国容 | 一环路151号 | 12000 |
93 | 一环路153号 | ||
94 | 严 琴 | 一环路155号 | 5000 |
95 | / | 蜀北大道132号 | 流拍 |
96 | / | 蜀北大道134号 | 流拍 |
97 | / | 蜀北大道136号 | 流拍 |
98 | 王 艳 | 蜀北大道140号 | 17000 |
99 | 张明菊 | 蜀北大道142号 | 17000 |
100 | 许玉虹 | 蜀北大道148号 | 18000 |
101 | / | 蜀北大道150号 | 流拍 |
102 | / | 蜀北大道152号 | 流拍 |
103 | / | 蜀北大道158号 | 流拍 |
104 | / | 蜀北大道160号 | 流拍 |
105 | / | 蜀北大道162号 | 流拍 |
106 | 胡永坪 | 安居苑小区三期1幢1-1号 | 4000 |
107 | 王全菊 | 兴盛街54号 | 11500 |
108 | 王礼圣 | 东街62号 | 18000 |
109 | 杨桂英 | 机械巷9号 | 12000 |
110 | 机械巷11号 | ||
111 | 任 波 | 孵化园1-1 | 12000 |
112 | 孵化园1-2 | ||
113 | 余桂珍 | 孵化园1-8 | 12000 |
114 | 孵化园1-9 | ||
115 | 黎卫淑 | 大南街235号 | 21000 |
116 | / | 三元街33号 | 流拍 |
117 | / | 安居苑小区三期1幢1-8号 | 流拍 |
118 | / | 瑞安路2楼瑞安路四小区9幢1单元2楼1号 | 流拍 |
联系与咨询
四川南部经济开发集团有限公司 联系人:梁女士18780760966
南部县公共资源交易服务中心 联系人:许女士817-5599010
南部县公共资源交易服务中心
2024年7月1日