阆中市文成镇干部周转房建设项目阆中市文成镇干部周转房建设项目施工开标记录

阆中市文成镇干部周转房建设项目阆中市文成镇干部周转房建设项目施工开标记录表
开标时间: 2023-11-23 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
2 四川欣冉建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
3 四川进吉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
4 四川福鸿基建设发展有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
5 天遂建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
6 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
7 四川永厚广建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
8 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
9 四川搏翔建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
10 四川骏轩建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
11 四川亘泰建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
12 四川尚易建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
13 四川国凡建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
14 四川省鑫正建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
15 河南水诚建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
16 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
17 重庆地镖建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
18 四川长舟建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
19 四川茂恒建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
20 四川中之恒建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
21 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
22 四川观览建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
23 四川顺荣建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
24 四川博辉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
25 四川全旺建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
26 四川荣晨建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
27 中钜智汇建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
28 河南置诚建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
29 四川敖广建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
30 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
31 四川鼎明建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 满足国家现行施工验收规范合格标准 180 日历天
32 四川熙兴旺建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
33 译诚实业集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
34 中鸿启华建设管理有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
35 四川中霆建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天(计划开工日期: 2023 年12 月01 日,计划竣工日期: 2024 年05 月21 日)
36 华质建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
37 四川启泽建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
38 四川睿如建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
39 四川省府河建设工程管理有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
40 四川世荣建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
41 四川天际源建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
42 四川钰麟建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
43 四川毅尔义建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
44 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
45 四川兴宏辉建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
46 四川汇业建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
47 四川浩众建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
48 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
49 绵阳广众建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
50 山西诚林建设工程集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
51 四川楷楠建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
52 四川永晖建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
53 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
54 中晟玖大建筑工程集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
55 凉山华茂建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
56 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
57 四川蓉达建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
58 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
59 四川奕然建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
60 绵阳益龙建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
61 安徽圣跃建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
62 四川中濎浩天建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
63 四川万德祥建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
64 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
65 西藏正新建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
66 四川九轩实业有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
67 四川伟联建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
68 四川赋景建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
69 四川巨华建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
70 四川省壹三建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
71 四川军锐建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
72 四川华沙建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
73 中创伟业建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
74 四川永联建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
75 四川尚天建设工程有限责任公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
76 四川信钰建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
77 四川宏利源建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
78 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
79 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
80 四川永嘉合建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
81 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
82 绵阳市全恒建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
83 四川中科亿博建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
84 四川慧东建筑装饰工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
85 四川帆顺建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
86 四川省逸林建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
87 四川宏盛义建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
88 四川天工天宸建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
89 河南省宏岩建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
90 四川众联信建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
91 四川维贵建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
92 四川鑫赤建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
93 四川晟泽建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
94 四川畅晟达建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
95 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
96 四川品沂建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
97 四川中泰恒业建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
98 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
99 四川冉阳建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
100 广元瑞信建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
101 众妙建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
102 四川康拓建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
103 四川江衡建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
104 四川创熙建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
105 四川翔业建工集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
106 昊熠建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
107 四川绿标建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
108 广安嘉城建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
109 四川铭翔达建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
110 南充中博建筑有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
111 四川中皓晟通建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
112 祥昇建工有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
113 瑞远实业发展集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
114 四川云吉建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
115 四川碧海建业建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
116 四川鼎巽建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
117 四川佳盛建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
118 中十志合建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
119 四川登辉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
120 四川威丰建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 计划工期:180日历天;计划开工日期:2023年12月01日;计划竣工日期:2024年05月21日;除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: /
121 中锐铮锋建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
122 四川义宏建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
123 河南海马建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
124 四川宜正建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
125 四川祥欣建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2023 年 12 月 01 日 计划竣工日期: 2024 年 05 月 21 日
126 四川德茂荣晟建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
127 四川哲匠建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
128 重庆渝永建设(集团)有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
129 四川恒景立建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
130 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
131 中建富泉股份有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
132 四川胜鼎路桥工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
133 四川仲桥建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
134 四川众新建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
135 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180
136 绵阳市威瑞建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
137 河南省帆轩建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
138 四川华志建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
139 四川中海世嘉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
140 四川中鸿建鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
141 水玲龙(福建)建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
142 四川德才建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
143 四川盛高建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
144 四川金源宏达建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
145 四川锐众建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
146 四川进达建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
147 中亿千盛建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
148 四川皓杰建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
149 中创国际建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
150 河南盛鼎建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
151 新疆圣源建工集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天 计划开工日期: 2023 年 12 月 01 日计划竣工日期: 2024 年 05 月 21 日
152 四川镔浩建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
153 四川冶融建工集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
154 四川省建翔建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天 计划开工日期: 2023 年 12 月 01 日 计划竣工日期: 2024 年 05 月 21 日
155 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
156 四川鸿吉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
157 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
158 河北禹王水利工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
159 四川优众建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
160 四川晨沐建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
161 四川万旗舰建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
162 四川省凯锐建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
163 四川中天城投建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
164 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
165 四川全能建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
166 四川求新建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
167 四川道通建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
168 广安顺胜建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
169 四川顶迈建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
170 四川益佳建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
171 四川省贝吉建设工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
172 四川金沅瑞建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
173 四川信达豪建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
174 四川中远恒峰建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
175 嘉陵江建设集团有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
176 四川万鸿吉建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
177 四川正然建设工程有限责任公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180 日历天
178 四川众立为建筑工程有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
179 中瓦建工有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
180 四川恒义合建设有限公司 符合要求 02 5764625.16 符合国家现行工程施工质量验收合格标准 180日历天
最高投标限价(元) 5764625.16
招标人代表: 吴制芳 记录人: 彭维涛 监标人: 冯杰