【发布时间 :2025-11-07】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
嘉陵江干流南充市嘉陵区段2025年10月-2028年8月河道采砂权拍卖成交公告
嘉陵江干流南充市嘉陵区段2025年10月-2028年8月河道采砂权拍卖会于2025年11月6日上午10时在南充市嘉陵区公共资源交易中心一开标室进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、拍卖标的
嘉陵江干流南充市嘉陵区段2025年10月-2028年8月河道采砂权(可采区为:1#可采区、2#可采区、3#可采区、4#可采区、5#可采区、6#可采区)。
二、出让方量和范围
河道砂石开采总方量为990万立方米(2079万吨),各可采区年度最大采砂量不超过其采砂控制总量,各可采区具体开采量和开采控制指标以批复的采砂规划和年度实施方案为准。并按程序办理河道采砂许可证,依法组织实施河道采砂作业。
1#可采区:位于嘉陵区文峰街道党家寺社区至曲水镇纪村沟村水域段(桩号K291+023~K298+884)河段长度约7.861㎞,面积约175.69万㎡;
2#可采区:位于嘉陵区河西镇鼓锣山社区小中坝下游至三教庙村楼房沟水域段(桩号K275+047~K280+706),河段长度约5.659㎞,面积约140.86万㎡;
3#可采区:位于嘉陵区李渡镇羊口村羊口河河口至嘉民社区水域段(桩号K269+036~K273+090),河段长度约4.054㎞,面积约84.23万㎡。
4#可采区:位于嘉陵区李渡镇郭村坝村至冯家坝村嘉陵江左岸水域段(桩号K258+025~K266+536),河段长度约8.511㎞,面积约121.46万㎡。
5#可采区:位于嘉陵区李渡镇临江社区至申家嘴村的嘉陵江右岸水域段(桩号K258+025~K266+536),河段长度约8.511㎞,面积约145.06万㎡。
6#可采区:位于嘉陵区李渡镇石马滩村至莫家桥村的嘉陵江左岸水域段(桩号K251+390~K254+725),河段长度约3.335㎞,面积约62.58万㎡。
可采区控制开采范围界址点坐标表 | ||||||
| 桩号 | 点位 | 控制点坐标 | |||
(2000国家大地坐标系) | 经纬度 | |||||
X | Y | 经度 | 纬度 | |||
1#可采区 | K291+023~ | J1 | 3399073.013 | 35603481.217 | 106.080214 | 30.707762 |
J2 | 3399129.768 | 35603459.104 | 106.079988 | 30.708276 | ||
J3 | 3398990.345 | 35603085.108 | 106.076071 | 30.707051 | ||
J4 | 3398863.767 | 35602681.402 | 106.071845 | 30.705945 | ||
J5 | 3398822.677 | 35602522.120 | 106.070178 | 30.705588 | ||
J6 | 3398777.697 | 35602405.506 | 106.068957 | 30.705192 | ||
J7 | 3398649.422 | 35602170.613 | 106.066492 | 30.704055 | ||
J8 | 3398507.257 | 35602019.598 | 106.064902 | 30.702786 | ||
J9 | 3398298.844 | 35601860.422 | 106.061518 | 30.699156 | ||
J10 | 3397989.337 | 35601589.951 | 106.060367 | 30.698152 | ||
J11 | 3397799.521 | 35601479.814 | 106.059199 | 30.696450 | ||
J12 | 3397748.593 | 35601450.574 | 106.058889 | 30.695993 | ||
J13 | 3397223.684 | 35601083.982 | 106.055012 | 30.69129 | ||
J14 | 3397006.704 | 35600916.487 | 106.053242 | 30.689347 | ||
J15 | 3396959.344 | 35600788.333 | 106.0519 | 30.688931 | ||
J16 | 3396871.051 | 35600670.886 | 106.050666 | 30.688145 | ||
J17 | 3396665.57 | 35600573.595 | 106.049631 | 30.6863 | ||
J18 | 3396348.164 | 35600516.795 | 106.049007 | 30.683442 | ||
J19 | 3396203.723 | 35600469.502 | 106.0485 | 30.682143 | ||
J20 | 3396038.214 | 35600409.407 | 106.047857 | 30.680656 | ||
J21 | 3395859.07 | 35600347.918 | 106.047198 | 30.679045 | ||
J22 | 3395551.713 | 35600247.140 | 106.046116 | 30.676282 | ||
J23 | 3395159.08 | 35600265.389 | 106.046268 | 30.672739 | ||
1#可采区 | K291+023~ | J24 | 3394953.08 | 35600237.412 | 106.045956 | 30.670884 |
J25 | 3394825.256 | 35600211.340 | 106.045672 | 30.669733 | ||
J26 | 3394648.672 | 35600223.538 | 106.045782 | 30.66814 | ||
J27 | 3394592.031 | 35600245.195 | 106.046003 | 30.667627 | ||
J28 | 3394526.311 | 35600317.350 | 106.046749 | 30.667028 | ||
J29 | 3394250.862 | 35600328.230 | 106.046836 | 30.664543 | ||
J30 | 3393971.507 | 35600458.847 | 106.048171 | 30.662013 | ||
J31 | 3393805.686 | 35600582.126 | 106.049441 | 30.660507 | ||
J32 | 3393578.206 | 35600795.279 | 106.051643 | 30.658438 | ||
J33 | 3393515.232 | 35600935.562 | 106.0531 | 30.657858 | ||
J34 | 3393461.88 | 35600997.093 | 106.053736 | 30.657371 | ||
J35 | 3393382.05 | 35601078.870 | 106.054582 | 30.656645 | ||
J36 | 3393258.805 | 35601301.978 | 106.056897 | 30.655514 | ||
J37 | 3393101.553 | 35601558.932 | 106.059562 | 30.654074 | ||
J38 | 3393080.729 | 35601646.783 | 106.060476 | 30.653879 | ||
J39 | 3393152.543 | 35601669.683 | 106.060722 | 30.654525 | ||
J40 | 3393240.695 | 35601437.258 | 106.058306 | 30.655339 | ||
J41 | 3393406.666 | 35601193.067 | 106.055775 | 30.656857 | ||
J42 | 3393521.136 | 35601013.687 | 106.053915 | 30.657904 | ||
J43 | 3393600.735 | 35600979.123 | 106.053563 | 30.658625 | ||
J44 | 3393823.679 | 35600950.741 | 106.053288 | 30.660638 | ||
J45 | 3394175.024 | 35600959.660 | 106.053416 | 30.663806 | ||
J46 | 3394801.063 | 35600780.270 | 106.051605 | 30.669467 | ||
J47 | 3395027.452 | 35600460.692 | 106.048293 | 30.671536 | ||
J48 | 3395310.003 | 35600352.938 | 106.047196 | 30.674093 | ||
J49 | 3395538.941 | 35600345.819 | 106.047144 | 30.676158 | ||
J50 | 3395839.767 | 35600414.875 | 106.047894 | 30.678866 | ||
J51 | 3396057.514 | 35600504.298 | 106.048849 | 30.680822 | ||
J52 | 3396431.992 | 35600769.829 | 106.051656 | 30.684177 | ||
J53 | 3396620.848 | 35600988.495 | 106.053956 | 30.685861 | ||
J54 | 3396853.483 | 35601159.303 | 106.055761 | 30.687945 | ||
J55 | 3397035.195 | 35601305.158 | 106.057301 | 30.689571 | ||
J56 | 3397761.616 | 35601731.037 | 106.061817 | 30.696086 | ||
J57 | 3398325.774 | 35602106.429 | 106.06579 | 30.701142 | ||
1#可采区 | K291+023~ | J58 | 3398483.031 | 35602223.528 | 106.067028 | 30.70255 |
J59 | 3398671.076 | 35602456.432 | 106.069478 | 30.704226 | ||
J60 | 3398829.24 | 35602918.716 | 106.074318 | 30.705613 | ||
2#可采区 | K275+047~ | J61 | 3390415.208 | 35606938.935 | 106.115405 | 30.629378 |
J62 | 3390468.215 | 35606593.770 | 106.111811 | 30.629887 | ||
J63 | 3390342.233 | 35606532.734 | 106.111161 | 30.628756 | ||
J64 | 3390206.493 | 35606457.000 | 106.110357 | 30.627539 | ||
J65 | 3390098.446 | 35606382.871 | 106.109573 | 30.626571 | ||
J66 | 3390038.544 | 35606291.973 | 106.108619 | 30.626039 | ||
J67 | 3389941.894 | 35606207.840 | 106.107732 | 30.625175 | ||
J68 | 3389816.233 | 35606127.507 | 106.106881 | 30.624048 | ||
J69 | 3389666.301 | 35606064.202 | 106.106206 | 30.622702 | ||
J70 | 3389487.216 | 35606014.225 | 106.105666 | 30.621091 | ||
J71 | 3389299.8 | 35605974.243 | 106.10523 | 30.619405 | ||
J72 | 3389060.742 | 35605846.801 | 106.103877 | 30.61726 | ||
J73 | 3388826.681 | 35605748.512 | 106.102828 | 30.615158 | ||
J74 | 3388720.063 | 35605688.539 | 106.102191 | 30.614202 | ||
J75 | 3388657.452 | 35605511.797 | 106.100342 | 30.613653 | ||
J76 | 3388490.861 | 35605175.949 | 106.096823 | 30.61218 | ||
J77 | 3388411.109 | 35604961.475 | 106.094579 | 30.611479 | ||
J78 | 3388481.269 | 35604436.682 | 106.089114 | 30.612158 | ||
J79 | 3388511.995 | 35604054.220 | 106.085129 | 30.612468 | ||
J80 | 3388592.531 | 35603579.695 | 106.08019 | 30.613236 | ||
J81 | 3388707.479 | 35603248.178 | 106.076744 | 30.614301 | ||
J82 | 3388755.825 | 35603086.115 | 106.075059 | 30.614751 | ||
J83 | 3388727.504 | 35602872.878 | 106.072833 | 30.614514 | ||
J84 | 3388560.994 | 35602869.804 | 106.072784 | 30.613013 | ||
J85 | 3388521.059 | 35603037.206 | 106.074526 | 30.612638 | ||
J86 | 3388481.821 | 35603175.755 | 106.075967 | 30.612272 | ||
J87 | 3388367.42 | 35603531.855 | 106.079668 | 30.61121 | ||
J88 | 3388304.932 | 35603807.410 | 106.082535 | 30.610622 | ||
J89 | 3388254.464 | 35604213.293 | 106.086762 | 30.610132 | ||
J90 | 3388226.019 | 35604499.572 | 106.089744 | 30.609851 | ||
J91 | 3388216.021 | 35604748.253 | 106.092336 | 30.609739 | ||
2#可采区 | K275+047~ | J92 | 3388210.363 | 35604995.127 | 106.094909 | 30.609666 |
J93 | 3388219.149 | 35605137.641 | 106.096396 | 30.609733 | ||
J94 | 3388241.925 | 35605321.477 | 106.098315 | 30.609922 | ||
J95 | 3388281.295 | 35605518.002 | 106.100369 | 30.61026 | ||
J96 | 3388350.795 | 35605729.609 | 106.102582 | 30.610868 | ||
J97 | 3388436.517 | 35605927.095 | 106.10465 | 30.611623 | ||
J98 | 3388473.204 | 35605985.844 | 106.105266 | 30.611949 | ||
J99 | 3388557.873 | 35605991.784 | 106.105337 | 30.612712 | ||
J100 | 3388694.423 | 35606002.905 | 106.105467 | 30.613943 | ||
J101 | 3388912.658 | 35606084.535 | 106.10634 | 30.615903 | ||
J102 | 3389094.242 | 35606166.164 | 106.10721 | 30.617534 | ||
J103 | 3389291.653 | 35606179.492 | 106.107369 | 30.619313 | ||
J104 | 3389649.816 | 35606255.288 | 106.108196 | 30.622536 | ||
J105 | 3389864.303 | 35606434.894 | 106.110091 | 30.624455 | ||
J106 | 3389840.801 | 35606862.969 | 106.114553 | 30.624205 | ||
J107 | 3389924.763 | 35606872.298 | 106.114659 | 30.624961 | ||
3#可采区 | K269+036~ | J108 | 3386396.041 | 35601297.165 | 106.056174 | 30.593622 |
J109 | 3386304.409 | 35601371.167 | 106.056937 | 30.592789 | ||
J110 | 3386076.705 | 35601574.384 | 106.059033 | 30.590719 | ||
J111 | 3385915.763 | 35601774.593 | 106.061104 | 30.58925 | ||
J112 | 3385682.111 | 35602067.239 | 106.064132 | 30.587118 | ||
J113 | 3385530.605 | 35602234.367 | 106.065859 | 30.585737 | ||
J114 | 3385366.562 | 35602398.698 | 106.067556 | 30.584244 | ||
J115 | 3385190.96 | 35602577.061 | 106.069398 | 30.582645 | ||
J116 | 3385062.355 | 35602673.685 | 106.070392 | 30.581477 | ||
J117 | 3384924.838 | 35602762.189 | 106.071301 | 30.580229 | ||
J118 | 3384727.834 | 35602835.645 | 106.072048 | 30.578446 | ||
J119 | 3384598.247 | 35602854.698 | 106.072233 | 30.577276 | ||
J120 | 3384535.726 | 35602857.675 | 106.072258 | 30.576712 | ||
J121 | 3384436.468 | 35602851.450 | 106.072183 | 30.575817 | ||
J122 | 3384359.618 | 35602839.425 | 106.07205 | 30.575125 | ||
J123 | 3384321.637 | 35602831.757 | 106.071967 | 30.574783 | ||
J124 | 3384294.954 | 35602952.188 | 106.073219 | 30.574532 | ||
J125 | 3384441.54 | 35602977.607 | 106.073499 | 30.575852 | ||
3#可采区 | K269+036~ | J126 | 3384670.77 | 35603010.925 | 106.073869 | 30.577916 |
J127 | 3384954.641 | 35603029.584 | 106.074092 | 30.580475 | ||
J128 | 3385114.569 | 35602996.265 | 106.07376 | 30.58192 | ||
J129 | 3385243.844 | 35602881.651 | 106.072578 | 30.583096 | ||
J130 | 3385393.109 | 35602735.050 | 106.071065 | 30.584454 | ||
J131 | 3385585.023 | 35602492.493 | 106.068556 | 30.586206 | ||
J132 | 3385692.974 | 35602336.564 | 106.066941 | 30.587193 | ||
J133 | 3385875.558 | 35602098.005 | 106.064472 | 30.58886 | ||
J134 | 3385978.178 | 35601963.399 | 106.063079 | 30.589797 | ||
J135 | 3386279.375 | 35601650.208 | 106.059844 | 30.59254 | ||
J136 | 3386452.63 | 35601515.602 | 106.058457 | 30.594114 | ||
J137 | 3386763.156 | 35601350.343 | 106.056765 | 30.596928 | ||
J138 | 3386907.091 | 35601273.045 | 106.055973 | 30.598233 | ||
J139 | 3387093.673 | 35601282.374 | 106.056089 | 30.599915 | ||
J140 | 3387290.918 | 35601337.016 | 106.056678 | 30.601689 | ||
J141 | 3387562.923 | 35601503.435 | 106.058439 | 30.604128 | ||
J142 | 3387677.655 | 35601184.252 | 106.055123 | 30.60519 | ||
J143 | 3387390.868 | 35601142.050 | 106.054655 | 30.602607 | ||
J144 | 3387290.913 | 35601135.386 | 106.054575 | 30.601706 | ||
J145 | 3387039.267 | 35601053.925 | 106.053701 | 30.599444 | ||
J146 | 3386818.562 | 35601107.456 | 106.054238 | 30.597449 | ||
J147 | 3386580.829 | 35601199.598 | 106.055175 | 30.595297 | ||
4#可采区 | K258+025~ | J148 | 3378679.818 | 35604571.702 | 106.089534 | 30.523751 |
J149 | 3378830.422 | 35604871.480 | 106.092672 | 30.525083 | ||
J150 | 3378882.261 | 35604851.391 | 106.092468 | 30.525552 | ||
J151 | 3378924.79 | 35604717.601 | 106.091078 | 30.525948 | ||
J152 | 3379143.253 | 35604573.131 | 106.089595 | 30.52793 | ||
J153 | 3379251.537 | 35604526.485 | 106.08912 | 30.528911 | ||
J154 | 3379410.234 | 35604355.437 | 106.087354 | 30.530357 | ||
J155 | 3379639.297 | 35604188.325 | 106.085636 | 30.532438 | ||
J156 | 3379879.807 | 35604177.062 | 106.085543 | 30.534608 | ||
J157 | 3380110.386 | 35604242.831 | 106.086251 | 30.536681 | ||
J158 | 3380344.446 | 35604369.441 | 106.087594 | 30.538781 | ||
J159 | 3380468.557 | 35604515.208 | 106.089125 | 30.539888 | ||
4#可采区 | K258+025~ | J160 | 3380581.255 | 35604668.784 | 106.090736 | 30.540891 |
J161 | 3380693.858 | 35604821.965 | 106.092344 | 30.541893 | ||
J162 | 3381216.592 | 35605134.558 | 106.095654 | 30.54658 | ||
J163 | 3381333.206 | 35605144.554 | 106.09577 | 30.547631 | ||
J164 | 3381560.603 | 35605300.317 | 106.097416 | 30.549668 | ||
J165 | 3381773.007 | 35605496.894 | 106.099486 | 30.551566 | ||
J166 | 3381942.93 | 35605591.851 | 106.100493 | 30.55309 | ||
J167 | 3382311.63 | 35605745.016 | 106.102126 | 30.556402 | ||
J168 | 3382706.451 | 35605869.126 | 106.10346 | 30.559952 | ||
J169 | 3382817.234 | 35605888.284 | 106.103671 | 30.560949 | ||
J170 | 3382989.656 | 35605826.645 | 106.103046 | 30.56251 | ||
J171 | 3383050.462 | 35605790.828 | 106.102679 | 30.563061 | ||
J172 | 3383175.339 | 35605698.982 | 106.101735 | 30.564195 | ||
J173 | 3383359.781 | 35605487.247 | 106.099547 | 30.565878 | ||
J174 | 3383466.399 | 35605321.489 | 106.09783 | 30.566854 | ||
J175 | 3383472.095 | 35605133.914 | 106.095876 | 30.566922 | ||
J176 | 3383458.767 | 35605024.797 | 106.094737 | 30.566811 | ||
J177 | 3383370.474 | 35604817.391 | 106.092567 | 30.566033 | ||
J178 | 3383207.215 | 35604675.788 | 106.091074 | 30.564573 | ||
J179 | 3382941.637 | 35604344.431 | 106.087594 | 30.562207 | ||
J180 | 3382776.711 | 35604122.032 | 106.08526 | 30.560738 | ||
J181 | 3382426.869 | 35603620.592 | 106.079999 | 30.557627 | ||
J182 | 3382245.285 | 35603169.130 | 106.075277 | 30.556028 | ||
J183 | 3382234.456 | 35602970.886 | 106.07321 | 30.555948 | ||
J184 | 3382149.085 | 35602959.445 | 106.073082 | 30.555179 | ||
J185 | 3382152.065 | 35603118.257 | 106.074737 | 30.555192 | ||
J186 | 3382163.273 | 35603231.355 | 106.075917 | 30.555283 | ||
J187 | 3382180.001 | 35603323.075 | 106.076874 | 30.555426 | ||
J188 | 3382222.328 | 35603474.396 | 106.078455 | 30.555795 | ||
J189 | 3382273.737 | 35603605.847 | 106.07983 | 30.556247 | ||
J190 | 3382398.68 | 35603833.608 | 106.082216 | 30.557354 | ||
J191 | 3382493.039 | 35603965.059 | 106.083596 | 30.558194 | ||
J192 | 3382697.529 | 35604200.421 | 106.086069 | 30.560018 | ||
J193 | 3382903.651 | 35604416.383 | 106.08834 | 30.561858 | ||
4#可采区 | K258+025~ | J194 | 3383011.861 | 35604549.820 | 106.089742 | 30.562822 |
J195 | 3383191.894 | 35604806.375 | 106.092434 | 30.564423 | ||
J196 | 3383268.589 | 35604962.654 | 106.09407 | 30.565101 | ||
J197 | 3383285.474 | 35605092.930 | 106.09543 | 30.565242 | ||
J198 | 3383274.745 | 35605222.343 | 106.096777 | 30.565134 | ||
J199 | 3383238.629 | 35605354.444 | 106.09815 | 30.564797 | ||
J200 | 3383192.634 | 35605464.861 | 106.099296 | 30.564372 | ||
J201 | 3383056.879 | 35605633.342 | 106.101038 | 30.563133 | ||
J202 | 3382920.298 | 35605725.480 | 106.101985 | 30.561893 | ||
J203 | 3382804.016 | 35605754.910 | 106.10228 | 30.560842 | ||
J204 | 3382697.035 | 35605754.910 | 106.102269 | 30.559877 | ||
J205 | 3382535.134 | 35605726.878 | 106.10196 | 30.558419 | ||
J206 | 3382371.784 | 35605664.020 | 106.101288 | 30.556952 | ||
J207 | 3382197.74 | 35605572.450 | 106.100316 | 30.55539 | ||
J208 | 3381930.916 | 35605411.251 | 106.098609 | 30.552998 | ||
J209 | 3381399.356 | 35605047.203 | 106.094762 | 30.548236 | ||
J210 | 3381073.983 | 35604794.713 | 106.092098 | 30.545324 | ||
J211 | 3380704.192 | 35604442.145 | 106.088387 | 30.542019 | ||
J212 | 3380421.913 | 35604191.992 | 106.085753 | 30.539495 | ||
J213 | 3380151.625 | 35604090.221 | 106.084665 | 30.537067 | ||
J214 | 3379835.935 | 35604086.889 | 106.084599 | 30.53422 | ||
J215 | 3379537.399 | 35604157.275 | 106.085302 | 30.531521 | ||
J216 | 3379116.054 | 35604354.338 | 106.087313 | 30.527704 | ||
5#可采区 | K258+025~ | J217 | 3378652.148 | 35604516.635 | 106.088957 | 30.523506 |
J218 | 3378884.389 | 35604396.207 | 106.087726 | 30.525611 | ||
J219 | 3379446.085 | 35604116.266 | 106.084866 | 30.530701 | ||
J220 | 3379739.318 | 35604032.359 | 106.084021 | 30.533353 | ||
J221 | 3379987.376 | 35604007.187 | 106.083784 | 30.535592 | ||
J222 | 3380120.558 | 35604014.052 | 106.083868 | 30.536793 | ||
J223 | 3380304.958 | 35604064.181 | 106.084409 | 30.538452 | ||
J224 | 3380491.729 | 35604149.523 | 106.085317 | 30.540129 | ||
J225 | 3380778.096 | 35604426.500 | 106.088232 | 30.542687 | ||
J226 | 3381219.649 | 35604836.042 | 106.092544 | 30.546634 | ||
J227 | 3381627.925 | 35605111.474 | 106.095455 | 30.550292 | ||
5#可采区 | K258+025~ | J228 | 3382139.341 | 35605467.403 | 106.099216 | 30.554873 |
J229 | 3382436.01 | 35605627.559 | 106.100915 | 30.557534 | ||
J230 | 3382595.313 | 35605677.211 | 106.101449 | 30.558966 | ||
J231 | 3382773.429 | 35605696.420 | 106.101667 | 30.560571 | ||
J232 | 3382967.87 | 35605623.838 | 106.10093 | 30.562331 | ||
J233 | 3383107.845 | 35605474.951 | 106.099393 | 30.563607 | ||
J234 | 3383177.675 | 35605340.372 | 106.097997 | 30.564248 | ||
J235 | 3383216.536 | 35605200.035 | 106.096539 | 30.564611 | ||
J236 | 3383218.489 | 35605017.500 | 106.094637 | 30.564645 | ||
J237 | 3383149.184 | 35604852.535 | 106.09291 | 30.564034 | ||
J238 | 3382965.03 | 35604580.241 | 106.090054 | 30.562397 | ||
J239 | 3382760.096 | 35604358.945 | 106.087727 | 30.560568 | ||
J240 | 3382537.774 | 35604114.146 | 106.085154 | 30.558584 | ||
J241 | 3382471.055 | 35604036.830 | 106.084341 | 30.557989 | ||
J242 | 3382374.744 | 35603904.078 | 106.082948 | 30.557132 | ||
J243 | 3382316.828 | 35603814.925 | 106.082013 | 30.556618 | ||
J244 | 3382249.801 | 35603696.489 | 106.080773 | 30.556023 | ||
J245 | 3382196.378 | 35603568.028 | 106.079429 | 30.555553 | ||
J246 | 3382154.1 | 35603448.760 | 106.078181 | 30.555182 | ||
J247 | 3382112.942 | 35603271.698 | 106.076332 | 30.554826 | ||
J248 | 3382102.888 | 35603177.301 | 106.075348 | 30.554743 | ||
J249 | 3382094.349 | 35603082.194 | 106.074356 | 30.554674 | ||
J250 | 3382097.801 | 35602953.816 | 106.073018 | 30.554717 | ||
J251 | 3382031.923 | 35602947.370 | 106.072944 | 30.554123 | ||
J252 | 3382020.043 | 35603301.928 | 106.076638 | 30.553985 | ||
J253 | 3382109.335 | 35603736.398 | 106.081174 | 30.554753 | ||
J254 | 3382229.281 | 35603953.633 | 106.08345 | 30.555816 | ||
J255 | 3382453.18 | 35604240.170 | 106.086459 | 30.55781 | ||
J256 | 3382726.39 | 35604460.071 | 106.088778 | 30.560255 | ||
J257 | 3382916.97 | 35604639.989 | 106.090672 | 30.561958 | ||
J258 | 3382991.603 | 35604853.226 | 106.092902 | 30.562613 | ||
J259 | 3383030.252 | 35605073.127 | 106.095197 | 30.562942 | ||
J260 | 3382998.267 | 35605306.355 | 106.097625 | 30.562633 | ||
J261 | 3382919.636 | 35605447.624 | 106.099089 | 30.561912 | ||
5#可采区 | K258+025~ | J262 | 3382753.044 | 35605563.572 | 106.10028 | 30.560399 |
J263 | 3382590.451 | 35605564.904 | 106.100278 | 30.558932 | ||
J264 | 3382375.882 | 35605484.940 | 106.099423 | 30.557004 | ||
J265 | 3382152.303 | 35605351.532 | 106.09801 | 30.555 | ||
J266 | 3381587.559 | 35604885.076 | 106.093092 | 30.549947 | ||
J267 | 3381437.627 | 35604805.113 | 106.092243 | 30.548602 | ||
J268 | 3381244.314 | 35604621.529 | 106.090311 | 30.546875 | ||
J269 | 3380827.836 | 35604090.103 | 106.084732 | 30.543165 | ||
J270 | 3380519.642 | 35603834.385 | 106.082036 | 30.540408 | ||
J271 | 3380261.426 | 35603698.613 | 106.080596 | 30.538091 | ||
J272 | 3380100.665 | 35603676.123 | 106.080346 | 30.536643 | ||
J273 | 3379925.744 | 35603685.286 | 106.080424 | 30.535064 | ||
J274 | 3379833.942 | 35603786.318 | 106.081467 | 30.534228 | ||
J275 | 3379659.021 | 35603888.771 | 106.082517 | 30.532641 | ||
J276 | 3379362.488 | 35603977.898 | 106.083416 | 30.529959 | ||
J277 | 3378856.884 | 35604027.875 | 106.083886 | 30.525395 | ||
J278 | 3378701.954 | 35604077.020 | 106.084382 | 30.523994 | ||
J279 | 3378502.229 | 35604218.414 | 106.085835 | 30.52218 | ||
6#可采区 | K251+390~ | J280 | 3376965.211 | 35606597.269 | 106.110459 | 30.50811 |
J281 | 3377353.065 | 35606678.015 | 106.11134 | 30.5116 | ||
J282 | 3377680.593 | 35606779.032 | 106.112425 | 30.514545 | ||
J283 | 3377960.853 | 35606810.591 | 106.112783 | 30.51707 | ||
J284 | 3378162.73 | 35606815.539 | 106.112855 | 30.51889 | ||
J285 | 3378411.198 | 35606811.501 | 106.112839 | 30.521131 | ||
J286 | 3378802.232 | 35606824.694 | 106.113016 | 30.524657 | ||
J287 | 3379335.458 | 35606836.654 | 106.113196 | 30.529465 | ||
J288 | 3379595.113 | 35606908.369 | 106.11397 | 30.5318 | ||
J289 | 3379801.676 | 35607039.680 | 106.115359 | 30.533651 | ||
J290 | 3379965.632 | 35607249.904 | 106.117566 | 30.535111 | ||
J291 | 3380097.789 | 35607460.679 | 106.119776 | 30.536284 | ||
J292 | 3380224.781 | 35607390.810 | 106.119061 | 30.537435 | ||
J293 | 3380110.77 | 35607179.448 | 106.116847 | 30.536426 | ||
J294 | 3379995.718 | 35607061.792 | 106.115609 | 30.535399 | ||
6#可采区 | K251+390~ | J295 | 3379932.725 | 35606945.179 | 106.114388 | 30.534841 |
J296 | 3379834.332 | 35606697.895 | 106.111801 | 30.533976 | ||
J297 | 3379719.28 | 35606582.843 | 106.110591 | 30.532949 | ||
J298 | 3379556.179 | 35606609.158 | 106.110848 | 30.531475 | ||
J299 | 3379121.634 | 35606671.344 | 106.111452 | 30.527551 | ||
J300 | 3378974.249 | 35606686.345 | 106.111593 | 30.52622 | ||
J301 | 3378839.643 | 35606649.455 | 106.111195 | 30.52501 | ||
J302 | 3378005.925 | 35606627.261 | 106.110878 | 30.517493 | ||
J303 | 3377482.079 | 35606597.191 | 106.110511 | 30.512771 | ||
J304 | 3377108.621 | 35606517.622 | 106.109644 | 30.50941 | ||
J305 | 3377026.253 | 35606396.114 | 106.10837 | 30.508678 | ||
三、出让年限:约3年(2025年10月1日起至2028年8月31日止)。
四、标的买受人
名称:南充市嘉陵交通建设投资有限公司
场所:南充市嘉陵区都尉路12号
社会信用代码:91511304570712878U
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年11月7日至2025年11月20日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面的方式提出。联系方式:0817-8126052
六、标的拍卖成交价
人民币75265万元(大写:柒亿伍仟贰佰陆拾伍万元整)
南充市嘉陵区水务局
南充市嘉陵区公共资源交易中心
南充凯业拍卖有限公司
2025年11月7日