【发布时间 :2025-07-30】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
根据国家和四川省有关法律法规的规定,经蓬安县人民政府批准,已对下列国有建设用地使用权实施公开出让。现将出让宗地成交情况公告如下:
地块编号 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑密度 | 建筑限高 | 绿地率 | 起始价(万元/亩) | 竞买保证金(万元) | 出让方式 | 竞得人 | 单价(万元/亩) | 总价(万元) |
2024年 50号地块 | 蓬安县利溪镇高峰山村 | 426.27平方米 (约0.64亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 5 万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 40 | 25.6 |
2024年 51号地块 | 蓬安县利溪镇高峰山村 | 2216.45平方米 (约3.32亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 26万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 41 | 136.12 |
2024年 52号地块 | 蓬安县利溪镇高峰山村 | 1887.87平方米 (约2.83亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 23 万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 41 | 116.03 |
2024年 53号地块 | 蓬安县利溪镇街道社区 | 2542.95平方米 (约3.81亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 30万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 40 | 152.4 |
2024年 54号地块 | 蓬安县锦屏镇中坝社区 | 4066.1平方米 (约6.1亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 48万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 40 | 244 |
2024年 55号地块 | 蓬安县锦屏射虹铺村 | 3319.52平方米 (约4.98亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 39 万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 40 | 199.2 |
2024年 56号地块 | 蓬安县正源镇望江村 | 2970.21平方米 (约4.46亩) | 港口码头用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 35 万元 | 挂牌 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 40 | 178.4 |
蓬安县自然资源和规划局 蓬安县公共资源交易中心
2025年7月22日