仪陇县2025年城镇老旧小区改造项目(仪陇县状元街等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县一品江山等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县新南花园等老旧小区改造配套基础设施建设项目)仪陇县2025年城镇老旧小区改造项目(仪陇县状元街等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县一品江山等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县新南花园等老旧小区改造配套基础设施建设项目)开标记录

仪陇县2025年城镇老旧小区改造项目(仪陇县状元街等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县一品江山等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县新南花园等老旧小区改造配套基础设施建设项目)仪陇县2025年城镇老旧小区改造项目(仪陇县状元街等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县一品江山等老旧小区改造配套基础设施建设项目、仪陇县新南花园等老旧小区改造配套基础设施建设项目)开标记录表
开标时间: 2025-09-26 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 福建省华策建设集团有限公司 符合要求 266649448.32 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 540日历天
2 江苏路泰建设集团有限公司 符合要求 308458379.60 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540 日历天
3 浙江永联建设工程股份有限公司 符合要求 267178885.44 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
4 珠珊建设集团有限公司 符合要求 308036627.04 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
5 中元路泰建设集团有限公司 符合要求 308616178.17 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 540日历天
6 四川省建筑机械化工程有限公司 符合要求 278328208.32 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
7 四川江诚建设工程有限公司 符合要求 270692877.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
8 四川七投建设有限公司 符合要求 270951092.85 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
9 中建三局集团有限公司 符合要求 302080448.10 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
10 湖南启辉建筑工程有限公司 符合要求 266929738.56 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
11 山西杰兴源建设集团有限公司 符合要求 291585747.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。 施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
12 四川君羊建设集团有限公司 符合要求 280913107.20 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
13 洪都建设集团有限公司 符合要求 271037164.80 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
14 江西绿巨人生态环境股份有限公司 符合要求 307993591.07 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 540 日历天
15 江西永鑫建筑工程有限公司 符合要求 307936209.77 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
16 鑫景舟建设集团有限公司 符合要求 308180080.29 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 540 日历天
17 精易建工集团有限公司 符合要求 308378045.78 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
18 信实环境建设集团有限公司 符合要求 268144329.60 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
19 浙江祥达建设有限公司 符合要求 307967769.48 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
20 江西建工第三建筑有限责任公司 符合要求 288745568.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
21 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 308309188.22 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
22 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 308335009.80 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
23 重庆海特建设工程有限公司 符合要求 305758642.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
24 湖南巨盛建设工程有限公司 符合要求 307910388.18 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
25 山东伸达建设集团有限公司 符合要求 308045234.23 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 (填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) 540 日历天
26 中铁四局集团有限公司 符合要求 279729660.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
27 福建福兴建筑工程有限公司 符合要求 266493731.52 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
28 福建恒景建设工程有限公司 符合要求 302903463.00 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
29 国海建设有限公司 符合要求 307947686.03 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
30 天丰建筑集团有限公司 符合要求 308263283.18 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540 日历天
31 湖南新康建设集团有限公司 符合要求 307890304.73 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
32 通号建设集团第一工程有限公司 符合要求 277518480.96 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
33 上海明凯市政工程有限责任公司 符合要求 308231723.46 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
34 山东金正阳建筑工程有限公司 符合要求 308418212.68 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540 日历天
35 福建三建工程有限公司 符合要求 266805165.12 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
36 中铧正鑫路桥有限公司 符合要求 308659214.15 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
37 昌建建设集团有限公司 符合要求 270750258.30 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
38 湖北宇升建筑工程有限公司 符合要求 308576011.26 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
39 浙江金圣建设集团有限公司 符合要求 308555927.80 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540 日历天
40 黑龙江牡安建设集团有限公司 符合要求 308495677.44 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
41 新余德源建设有限责任公司 符合要求 308200163.75 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540日历天
42 四川蜀通港口航道工程建设有限公司 符合要求 295807015.50 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
43 江西新一建筑工程公司 符合要求 308128437.12 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540 日历天
44 福建丰达建设发展有限公司 符合要求 308085401.15 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 540日历天
45 天恩建设集团有限公司 符合要求 308154258.70 设计质量标准:符合国家现行设计规范要求。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540 日历天
最高投标限价(元) 311433600.00
招标人代表: 刘裕洪 记录人: 向雪 监标人: 马国辉 周游