营山县幸福水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目营山县幸福水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目施工标段开标记录

营山县幸福水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目营山县幸福水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目施工标段开标记录表
开标时间: 2023-12-07 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川兴西旺建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
2 南充中博建筑有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
3 四川捷发建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
4 中创国际建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
5 四川省驰诺建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
6 四川顺泰恒建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
7 广汉渝旺建筑有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
8 四川长胜天建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
9 四川益佳建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
10 中锐铮锋建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
11 四川乾晖建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
12 四川力合水电工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
13 四川兴濠建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
14 四川建科时代建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
15 四川元泽建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
16 四川云冠建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
17 四川川鑫腾建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
18 四川畅晟达建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
19 中晟玖大建筑工程集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
20 四川宝成鑫盛建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
21 四川中皓晟通建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
22 易峰路桥建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准。 180日历天
23 四川盛祥铭威建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
24 四川熙兴旺建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
25 四川锐众建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
26 四川天星运建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
27 四川众秦建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
28 四川荃盛建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
29 绵阳益龙建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
30 四川盛鼎益建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
31 重庆林沃建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
32 四川陆西建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
33 四川利中建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
34 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
35 四川祥欣建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
36 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
37 四川盛泽鸿建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
38 南充华发安嘉建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
39 四川中潼达建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
40 四川禾恒鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
41 四川锐捷建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
42 蓉城建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
43 四川省登威建筑工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
44 四川集多隆建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180
45 四川省府河建设工程管理有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
46 四川中成泓远建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
47 四川恒星辰建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
48 四川钰麟建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
49 四川尚天建设工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
50 四川瑷中建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
51 四川中泰鸿图建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
52 四川中海世嘉建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
53 汉程建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
54 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
55 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
56 四川北国建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
57 四川云吉建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
58 四川久泰成鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
59 四川浩众建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
60 四川品沂建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
61 四川龙恒腾建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
62 四川万来建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
63 四川创熙建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
64 四川舜凡建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
65 四川南天城建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
66 四川状元建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
67 四川宏方鼎业建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
68 四川中亚和平建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
69 绵阳广众建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
70 四川峨鼎建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
71 四川科发建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
72 四川杭荀建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
73 四川长舟建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
74 四川绵宏建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
75 四川省贝吉建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
76 丹雅建工集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
77 四川卓旺建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
78 广安市郎佳市政园林有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
79 四川大堃建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
80 四川宜正建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
81 四川中泰恒业建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
82 四川明峰建筑有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
83 四川晨沐建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
84 四川恒义合建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
85 四川翔业建工集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
86 四川永厚广建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
87 四川方汇信成建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
88 四川银财新建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
89 四川精建建筑劳务有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
90 绵阳市威瑞建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
91 安徽圣跃建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
92 嘉陵江建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
93 四川五岳市政园林工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
94 四川中朕建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
95 四川品嘉盛建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
96 四川天华盛世建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
97 四川仲桥建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
98 四川德振开程建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
99 四川华沙建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
100 四川宇浩建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
101 四川锦众建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
102 四川雯轩建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
103 四川众泽建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
104 四川省志云水利水电工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
105 四川陆和建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
106 四川道通建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
107 四川碧海建业建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
108 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
109 四川佳祥建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
110 四川皓杰建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
111 四川源通泰建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
112 四川胤纵建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
113 四川中洋建兴建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
114 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
115 四川海千红建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
116 四川德越星建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
117 四川佳豪建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
118 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
119 四川全能建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
120 四川省凯锐建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
121 四川云晖瑞业建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
122 四川天工天宸建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
123 中景恒业建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
124 四川川正建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
125 四川驹驰建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
126 四川恒景立建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
127 四川川亿建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
128 四川中铪建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
129 四川中焱建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
130 成都建翔建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
131 四川中致远建设工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
132 四川兴森建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 国家规范验收合格标准 180日历天
133 四川中天泽建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
134 四川恒泽源建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
135 四川中泰华翔建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
136 四川川翔建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
137 四川祥庭建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
138 四川省鼎州建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
139 四川帝星源建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
140 四川筑宏建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
141 四川中城兴洲建设工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家规范验收合格标准 180日历天
142 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
143 四川进吉建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
144 四川仁希建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
145 四川新益升建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
146 重庆地镖建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
147 四川裕茂恒建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
148 四川华赞建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
149 四川元威建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
150 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
151 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
152 四川颂皓宇洲建设有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
153 四川蓝南建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
154 四川云英建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
155 四川宇悦建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
156 中珲鼎鸿建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
157 四川承得建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
158 四川中佳荣业建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
159 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
160 四川三虎建设集团有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
161 四川宽程建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
162 四川信钰建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
163 四川大得顺建设项目管理有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
164 四川圣大建筑工程有限责任公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
165 四川隆尔建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
166 中亿千盛建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
167 四川宏承铭达建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
168 四川众联信建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
169 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
170 四川充聪建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
171 四川天合源工程技术有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
172 四川前达建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180
173 四川凌贤建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
174 中铧正鑫路桥有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
175 坤海建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
176 绵阳孟宸建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
177 四川亮晖建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
178 成都金木石建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
179 四川中威皓达建筑工程有限公司 符合要求 / /
180 四川兴同建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
181 四川省南充市汇丰建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
182 四川优众建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
183 四川省泓速建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
184 广安嘉城建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
185 四川金道建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
186 四川中鼎元盛建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
187 四川义禾建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
188 绵阳印能建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
189 四川省壹三建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
190 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
191 四川聚乾建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
192 绵阳市紫东建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
193 四川云乔建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
194 四川兴宏辉建筑工程有限公司 符合要求 02 5440743.98 符合国家规范验收合格标准 180日历天
195 四川超为建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
196 四川兴亿鑫建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
197 四川维贵建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
198 四川燎远腾辉建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180 日历天
199 达州一航建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
200 四川顺洲建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
201 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
202 四川西联瑞和建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
203 四川桥升建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
204 四川博然建筑劳务有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
205 四川义宏建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
206 四川中联蜀工建设发展有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
207 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 5440743.98 符合国家规范验收合格标准 180日历天
208 南充南渝建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
209 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
210 四川帆顺建设工程有限公司 符合要求 02 5059891.90 符合国家规范验收合格标准 180日历天
最高投标限价(元) 5059891.90
招标人代表: 彭洪 记录人: 张攀 监标人: 张秦川、陈博