【发布时间 :2024-12-31】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
重庆涵铺商贸有限公司 | 重庆市九龙坡区石小路222号1单元6-1号 | 351,080.00元 | 合计(总价):351080元 |
合同包1(合同包一):
货物类(重庆涵铺商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 55英寸拼接屏 | 宇视 | MW3255-F-U-WS | 6(台) | 3,800.00 |
A02010105 | 台式计算机 | 管理电脑 | Lenovo | 主机:扬天 M4000q-01IAB 显示器:B2431E | 1(台) | 3,790.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW6473M-A-I1S | 105(台) | 450.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-IPC-HDBW2233R-AS | 1(批) | 8,320.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 海康威视 | DS-3WF-XE100-E | 1(批) | 5,460.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 新昌 | XC-3.5 | 1(批) | 12,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-PFM1920I-5EU | 1(批) | 20,700.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锦韶华 | GYXTW-4B1 | 1(批) | 2,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | H3C | US226-HP | 1(批) | 14,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | H3C | US536-F-S | 1(批) | 4,200.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锦韶华 | JSH-G620A04LCM | 1(批) | 920.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锦韶华 | JSH-G620A24LCM | 1(批) | 1,150.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锐捷 | RG-FC11G-3A、RG-FC11G-3B | 1(批) | 1,392.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锦韶华 | JSH-D669A-03 | 1(批) | 272.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 锦韶华 | JSH-W630A-SC-15 | 1(批) | 1,088.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 涵铺商贸 | 按需定制 | 1(批) | 896.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 中缆天泰 | RVV3*2.5 | 1(批) | 28,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-ICC-B800-H08 | 1(批) | 8,370.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-NVR4864-HDS3/I | 1(批) | 11,520.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 希捷 | ST8000NM000A | 1(批) | 17,600.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-NKB5200 | 1(批) | 4,745.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 大华 | DH-NVD0605DU-2I | 1(批) | 7,700.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 新昌 | 国优定制 | 1(批) | 9,450.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 迈拓维矩 | MT-H2150 | 1(批) | 1,230.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 新昌 | 1200*800*750mm | 1(批) | 1,970.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 新昌 | 450*500*600mm | 1(批) | 3,152.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 公牛 | GNE-1080W | 1(批) | 2,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 新昌 | 42U | 1(批) | 4,850.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 华胜正 | Φ25 | 1(批) | 12,500.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 华胜正 | Φ32 | 1(批) | 10,400.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 万华 | 600*600*35mm | 1(批) | 6,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 聚邦 | T2(C1100) | 1(批) | 6,210.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 众盈SVC | PT-10KL | 1(批) | 5,500.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 金悦诚 | 6-GFM-1001 | 1(批) | 19,200.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 迈恒 | A32 | 1(批) | 1,290.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 海悟 | 室内机:CRA3025F1Z3A 室外机:CMT044SP3A | 1(批) | 18,000.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 聚澜 | 100*50 | 1(批) | 480.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 聚澜 | 100*50 | 1(批) | 720.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 鹏安 | 15KW | 1(批) | 2,060.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-D600-G | 1(批) | 3,310.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | 12V2A | 1(批) | 185.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-E | 1(批) | 50.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-G400-1 | 1(批) | 11,440.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | 12V2A | 1(批) | 1,690.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-E | 1(批) | 1,300.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-C | 1(批) | 780.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-A | 1(批) | 780.00 |
A02370400 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全、检查、监视、报警设备 | 正达梯通 | ZD-B/D | 1(批) | 1,560.00 |
杜龙(采购人代表)、赵剑、杨继承
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、监督部门及联系方式:南部县财政局,0817-5581091;
2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购投标人信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)文件,为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进投标人依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的投标人可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
名称:南部县房地产管理局
地址:南部县蜀北大道151号
联系方式:13990708119
名称:南部县政府采购中心
地址:四川省南充市南部县桂冠路8号
联系方式:0817-5570270
项目联系人:杜先生
电话:15609078885
南部县政府采购中心
2024年12月31日
包1供应商评审情况表.pdf |