【发布时间 :2023-11-17】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
南充怡兆机电有限公司 | 南充市嘉陵区滨江南路二段10号33幢1-2号1至3层 | 1,851,470.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(南充怡兆机电有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他办公设备 | 四位钳工桌 | 洛鸿盛 | 满足技术要求 | 13(套) | 4,839.00 | 62,907.00 |
1-2 | 其他办公设备 | 台式钻床 | 金品重工 | 满足技术要求 | 2(张) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-3 | 其他办公设备 | 落地砂轮机 | 金品重工 | 满足技术要求 | 2(个) | 560.00 | 1,120.00 |
1-4 | 其他办公设备 | 数控车床刀具车 | 金品重工 | 满足技术要求 | 2(套) | 880.00 | 1,760.00 |
1-5 | 其他办公设备 | 模拟商品 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(组) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-6 | 其他办公设备 | 实训桌椅 | 恒美 | 满足技术要求 | 2(张) | 720.00 | 1,440.00 |
1-7 | 其他办公设备 | 托盘 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 10(个) | 128.00 | 1,280.00 |
1-8 | 其他办公设备 | 计量电子秤 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 5(个) | 125.00 | 625.00 |
1-9 | 其他办公设备 | 无线路由器 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(个) | 328.00 | 328.00 |
1-10 | 其他办公设备 | 理货台 | 恒美 | 满足技术要求 | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
1-11 | 其他办公设备 | 触摸一体机 | 鸿合HiteVision | 满足技术要求 | 4(台) | 23,200.00 | 92,800.00 |
1-12 | 其他办公设备 | 行李柜 | 恒美 | 满足技术要求 | 2(个) | 125.00 | 250.00 |
1-13 | 其他办公设备 | 云桌面计算机3 | 林泽 | 满足技术要求 | 41(套) | 4,550.00 | 186,550.00 |
1-14 | 其他办公设备 | 数控铣床 | 金品重工 | 满足技术要求 | 1(台) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-15 | 其他办公设备 | 数控车床刀量具 | 金品重工 | 满足技术要求 | 2(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-16 | 其他办公设备 | 流利货架 | 四川铁拓 | 满足技术要求 | 2(组) | 5,160.00 | 10,320.00 |
1-17 | 其他办公设备 | 配送管理软件 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-18 | 其他办公设备 | 一体机 | 鸿合HiteVision | 满足技术要求 | 1(台) | 23,200.00 | 23,200.00 |
1-19 | 其他办公设备 | 工作台1 | 四川铁拓 | 满足技术要求 | 8(张) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-20 | 其他办公设备 | 摆台设备(包括台布、餐碟、筷子、筷架、汤碗、汤勺等) | 瓷炫 | 满足技术要求 | 4(套) | 1,120.00 | 4,480.00 |
1-21 | 其他办公设备 | 餐巾布 | 瓷炫 | 满足技术要求 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
1-22 | 其他办公设备 | 其他床上用品 | 瓷炫 | 满足技术要求 | 8(套) | 680.00 | 5,440.00 |
1-23 | 其他办公设备 | 多媒体教室管理软件 | 林泽 | 满足技术要求 | 4(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-24 | 其他办公设备 | 数控车床 | 金品重工 | 满足技术要求 | 1(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-25 | 其他办公设备 | 云桌面计算机1 | 林泽 | 满足技术要求 | 41(套) | 4,550.00 | 186,550.00 |
1-26 | 其他办公设备 | 手推车 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 4(台) | 330.00 | 1,320.00 |
1-27 | 其他办公设备 | 周转箱 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 36(个) | 55.00 | 1,980.00 |
1-28 | 其他办公设备 | RF手持终端 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-29 | 其他办公设备 | 云桌面计算机2 | 林泽 | 满足技术要求 | 72(套) | 4,350.00 | 313,200.00 |
1-30 | 其他办公设备 | 大圆桌椅 | 恒美 | 满足技术要求 | 8(套) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-31 | 其他办公设备 | 床架连床垫 | 恒美 | 满足技术要求 | 6(套) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-32 | 其他办公设备 | 会计模拟实训软件 | 浙科 | 满足技术要求 | 1(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-33 | 其他办公设备 | 会计软件 | 浙科 | 满足技术要求 | 1(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-34 | 其他办公设备 | 普通游标卡尺 | 金品重工 | 满足技术要求 | 40(套) | 50.00 | 2,000.00 |
1-35 | 其他办公设备 | 无动力辊筒输送链 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-36 | 其他办公设备 | 挂图 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 3(套) | 500.00 | 1,500.00 |
1-37 | 其他办公设备 | RF智能移动端系统 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-38 | 其他办公设备 | RFID发端器 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-39 | 其他办公设备 | 纸箱 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 4(项) | 1,520.00 | 6,080.00 |
1-40 | 其他办公设备 | 餐边柜 | 恒美 | 满足技术要求 | 4(个) | 880.00 | 3,520.00 |
1-41 | 其他办公设备 | 云桌面管理服务器 | 林泽 | 满足技术要求 | 2(台) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-42 | 其他办公设备 | 样品拍照和展示间 | 轻装 | 满足技术要求 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-43 | 其他办公设备 | 数控铣床刀量具 | 金品重工 | 满足技术要求 | 2(套) | 7,600.00 | 15,200.00 |
1-44 | 其他办公设备 | 中型货架 | 四川铁拓 | 满足技术要求 | 2(组) | 580.00 | 1,160.00 |
1-45 | 其他办公设备 | RFID超高频读书器 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-46 | 其他办公设备 | 手动液压托盘车 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 2(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-47 | 其他办公设备 | 耗材 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-48 | 其他办公设备 | 吧台 | 恒美 | 满足技术要求 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-49 | 其他办公设备 | ●单片机技术实训装置 | 博才 | 满足技术要求 | 4(套) | 12,380.00 | 49,520.00 |
1-50 | 其他办公设备 | 数控加工仿真软件 | 斯沃 | 满足技术要求 | 1(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-51 | 其他办公设备 | 托盘货架 | 四川铁拓 | 满足技术要求 | 2(组) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-52 | 其他办公设备 | 手动堆高车 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 1(台) | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-53 | 其他办公设备 | 服务器 | 林泽 | 满足技术要求 | 1(套) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-54 | 其他办公设备 | 条码打印机 | 佳博 | 满足技术要求 | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-55 | 其他办公设备 | RFID标签 | 智教冠科 | 满足技术要求 | 50(张) | 7.00 | 350.00 |
1-56 | 其他办公设备 | 电子商务教学软件 | 浙科 | 满足技术要求 | 1(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-57 | 其他办公设备 | 工作台2 | 四川铁拓 | 满足技术要求 | 1(个) | 1,600.00 | 1,600.00 |
罗霞、谭云海、罗国强(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:南充市潆溪高级职业中学
地址:南充市顺庆区潆溪街道办事处闹溪河街126号
联系方式:15298204112
名称:南充市顺庆区政府采购中心
地址:南充市顺庆区双塔街13号绿地智慧城5楼
联系方式:0817-2238068
项目联系人:徐老师
电话:0817-2238068
南充市顺庆区政府采购中心
2023年11月17日
包1供应商评审情况表.pdf |