【发布时间 :2025-10-17】 【阅读次数:】 【打印】 【关闭】
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川省通信产业服务有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路186号高新国际广场E座 | 4,015,328.00元 | 97.46 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川省通信产业服务有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A08060303 | A08060303 应用软件 | 语音融合业务模块 | KEDACOM | V1.0(语音融合业务模块) | 1(项) | 84,000.00 |
A05010602 | A05010602 金属质架类 | 支架 | 湖山 | ZJ06 | 4(项) | 237.50 |
A02090402 | A02090402 调音台 | 调音台 | 湖山 | ATK0804 | 1(项) | 5,300.00 |
A02091206 | A02091206 话筒设备 | 数字话筒处理器 | 湖山 | TDP0404R | 1(项) | 7,900.00 |
A02090505 | A02090505 视频信息处理设备 | 拼控处理器 | KENSECE | UHDW-HDMI88 | 1(项) | 13,000.00 |
A02021124 | A02021124 语音输入设备 | 智慧语音管理器 | 湖山 | WLY70K | 1(项) | 10,160.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | 智慧语音终端1 | 湖山 | WLY70C | 1(项) | 3,610.00 |
A02010401 | A02010401 触摸式终端设备 | 融信终端 | KEDACOM | RCS-OP-VTS | 1(项) | 10,000.00 |
A02061714 | A02061714 配电箱 | 配电柜 | 福佑 | FY-BZ-10kw(部分模块定制) | 1(项) | 4,500.00 |
A02061504 | A02061504 不间断电源 | UPS模块 | 易事特 | EA660 20kVA功率模块 | 1(项) | 30,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 系统性能业务指标 | KEDACOM | V1.0(系统性能业务指标模块) | 1(项) | 78,000.00 |
A02010104 | A02010104 服务器 | 服务器 | Great Wall 长城 | 擎天DF723 | 3(项) | 36,008.00 |
A08060301 | A08060301 基础软件 | 服务器操作系统 | 银河麒麟 | 银河麒麟高级服务器操作系统v10 | 4(项) | 6,000.00 |
A02080705 | A02080705 会议电话调度设备及市话中继设备 | 数字中继语音网关 | 讯时 | OM1000-TE1-KDDZ | 1(项) | 9,500.00 |
A02080805 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 音视频多点控制单元 | KEDACOM | JD2100 | 1(项) | 402,000.00 |
A02080805 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议终端 | KEDACOM | SKY X330 | 1(项) | 45,000.00 |
A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机1 | KEDACOM | MOON70-4K60 | 2(项) | 30,250.00 |
A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机2 | KEDACOM | MOON53-4K60 | 1(项) | 27,000.00 |
A02080805 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字智慧运算中心 | 湖山 | WLYS01A | 1(项) | 24,000.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | ◆大屏控制终端2 | 清华同方 | 超翔TZ830-N74 | 1(项) | 4,200.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | ◆显示器2 | Lecoo | B2713E | 1(项) | 1,300.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 拼矩客户端管理软件 | 利亚德 | 精显时代III | 1(项) | 4,000.00 |
A02021108 | A02021108 综合输入设备 | 输入卡1 | 利亚德 | MVC-III-4H-IC | 1(项) | 7,500.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | ◆大屏控制终端1 | 清华同方 | 超翔TZ830-N46 | 1(项) | 4,800.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | ◆显示器1 | Lenovo | 小新27p | 1(项) | 1,600.00 |
A02061908 | A02061908 室内照明灯具 | 灯具 | 三雄金品 | LED灯盘(48w) | 9(项) | 398.00 |
A05030406 | A05030406 毯子 | 地毯 | 海马地毯 | NYF6625Z-0750/02 | 72(项) | 136.25 |
A07010422 | A07010422 线材(盘条) | 同轴线 | 金山角 | ZR-50-5-1 | 1(项) | 500.00 |
A07010422 | A07010422 线材(盘条) | HDMI视频线1 | 绿联 | HD175-45436 | 2(项) | 275.00 |
A07010422 | A07010422 线材(盘条) | HDMI视频线2 | 绿联 | HD175-65288 | 2(项) | 500.00 |
A02021700 | A02021700 办公设备零部件 | 遥控伸缩式支架 | 仝盟 | XDG6-1000 | 1(项) | 2,200.00 |
A07010407 | A07010407 铸铁管 | JDG线管 | 凯必吉 | Q325φ32 | 50(项) | 24.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 融合通信调用底座 | KEDACOM | V1.0(融合通信调用底座模块) | 1(项) | 38,000.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | 智慧语音终端2 | 湖山 | WLY70G | 8(项) | 3,125.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 语音终端连接线1 | 讯道 | XD-11S | 9(项) | 190.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 语音终端连接线2 | 讯道 | XD-18D | 2(项) | 775.00 |
A02010601 | A02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | G26622 | 1(项) | 1,450.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 音频连接线1 | 讯道 | XD-120C | 10(项) | 30.00 |
A02010109 | A02010109 平板式计算机 | 会议内容显示终端1 | HUAWEI | BBG7-W00 | 11(项) | 2,600.00 |
A02010109 | A02010109 平板式计算机 | 会议内容显示终端2 | HUAWEI | BZF5-W00 | 50(项) | 1,500.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 手写笔1 | HUAWEI | HUAWEI M-Pencil CD54-S | 11(项) | 530.00 |
A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 手写笔2 | HUAWEI | HUAWEI M-Pen lite | 50(项) | 530.00 |
A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 无纸化客户端软件 | 英飞 | 国产无纸化终端软件V6.3 | 59(项) | 3,300.00 |
A02010104 | A02010104 服务器 | 智能无纸化后台管理主机 | H3C | H3C UniServer R4930 G5 | 1(项) | 34,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 无纸化后台管理系统 | 英飞 | 国产无纸化后台管理系统V6.3 | 1(项) | 21,280.00 |
A02010402 | A02010402 终端机 | 会议议题终端 | AIVIEWS中科微视 | AiE-mp02F | 1(项) | 4,200.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 调度功能扩展模块 | KEDACOM | V1.0(调度功能扩展模块) | 1(项) | 68,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 平板电脑充电柜 | 美视 | BT-1602USB | 1(项) | 8,500.00 |
A02010201 | A02010201 路由器 | 会议显示终端路由器AP | 锐捷 | RG-AP880-AR | 1(项) | 4,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 语音识别软件 | 英飞 | 语音识别软件 V1.0 | 1(项) | 7,830.00 |
A02100112 | A02100112 工业控制用计算机系统 | 转写控制器 | 英飞 | IF-ZXKZQ-A | 1(项) | 19,500.00 |
A02021108 | A02021108 综合输入设备 | 输入卡2 | 利亚德 | MVC-III-XH-IC | 2(项) | 7,800.00 |
A02021199 | A02021199 其他输入输出设备 | 输出卡 | 利亚德 | MVC-III-20L-OC | 1(项) | 12,850.00 |
A02091108 | A02091108 视频处理器 | 视频处理器 | 利亚德 | MVC-III-02 | 1(项) | 7,550.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 黑象牌 | ZR-YJV3*10mm2 | 80(项) | 25.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 黑象牌 | ZR-RVV3*2.5mm2 | 100(项) | 8.00 |
A07010299 | A07010299 其他木材、板材 | 背景墙 | 中国通信服务 | 定制 | 12(项) | 600.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 无纸化应用服务 | 英飞 | 定制 | 1(项) | 36,000.00 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 户内全彩LED屏 | 利亚德 | VCS012 | 9.72(项) | 22,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 视频融合业务模块 | KEDACOM | V1.0(视频融合业务模块) | 1(项) | 80,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | GIS融合业务模块 | KEDACOM | V1.0(GIS融合业务模块) | 1(项) | 56,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 音视频实时留存业务模块 | KEDACOM | V1.0(音视频实时留存业务模块) | 1(项) | 32,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 系统管理业务模块 | KEDACOM | V1.0(系统管理业务模块) | 1(项) | 20,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 任务管理模块 | KEDACOM | V1.0(任务管理模块) | 1(项) | 67,000.00 |
A02010209 | A02010209 终端控制器 | ◆便携式终端 | 清华同方 | 超锐Z67-11010 | 1(项) | 7,500.00 |
A02091203 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 智慧物联数字功放 | 湖山 | ADG22 | 2(项) | 3,250.00 |
A02091211 | A02091211 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGH403 | 4(项) | 2,750.00 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 音频连接线2 | 讯道 | XD-17F | 8(项) | 12.50 |
A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 音频连接线3 | 讯道 | XD-17R | 4(项) | 5.00 |
A07010299 | A07010299 其他木材、板材 | 门改造 | 中国通信服务 | 定制 | 2(项) | 3,000.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 智慧综合管理平台软件 | 湖山 | V2.2.6 | 1(项) | 7,500.00 |
A07010407 | A07010407 铸铁管 | 屏体结构 | 天应泰 | "边框100*50*1.5mm龙骨40*40*1.5mm1.2mm不锈钢包边" | 9.72(项) | 600.00 |
A08060303 | A08060303 应用软件 | 警视联动模块 | KEDACOM | V1.0(警视联动模块) | 1(项) | 52,000.00 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 智能安全保护系统 | 汇友创新 | CV-LCPS-610 | 1(项) | 10,300.00 |
服务类(四川省通信产业服务有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C16020300 | C16020300 软件集成实施服务 | 视频监控接入服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C16020300 | C16020300 软件集成实施服务 | 视频会议接入服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C16020300 | C16020300 软件集成实施服务 | 手机/固话接入服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C16020300 | C16020300 软件集成实施服务 | 移动终端接入服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C16010302 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 未成年人保护智慧管理平台服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C23150000 | C23150000 广告宣传服务 | 水晶字 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
C16010302 | C16010302 行业应用软件开发服务 | “校园餐”智能化管理系统服务 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 | 严格按文件执行 |
王岭(采购人代表)、李晓果、鲜青松、石林、杨品
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.“政采贷”相关信息:为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进一步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。
有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系:
工商银行:普惠金融业务部 0817-2806901
农业银行:客户部 0817-2262739
建设银行:公司业务部 0817-2610678
中国银行:中小企业部 0817-2320727
交通银行:普惠部 0817-5258019
天府银行:普惠金融事业部 0817-7118300
邮储银行:小企业中心 0817-2286289
成都银行:公司业务部 0817-6129989
兴业银行:市场营销部 0817-2859135
南充农商银行:小企业金融中心 0817-3366233
2. 供应商询问或质疑:
根据委托代理协议约定,对采购文件的质疑由采购人负责答复;对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复;对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。
名称:南充市教育和体育局
地址:南充市顺庆区镇泰路
联系方式:18990823177
名称:南充市政府采购中心
地址:四川省南充市市辖区南充市顺庆区涪江路19号
联系方式:08172221768
项目联系人:谢先生
电话:08172221768
南充市政府采购中心
2025年10月17日
包1供应商评审情况表.pdf |