国家税务总局南充市高坪区税务局元宝街办公区综合业务办公用房维修改造项目(第二次)国家税务总局南充市高坪区税务局元宝街办公区综合业务办公用房维修改造项目施工标段开标记录

国家税务总局南充市高坪区税务局元宝街办公区综合业务办公用房维修改造项目(第二次)国家税务总局南充市高坪区税务局元宝街办公区综合业务办公用房维修改造项目施工标段开标记录表
开标时间: 2023-06-30 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川大得顺建设项目管理有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
2 四川正然建设工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
3 四川蜀鸿建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
4 四川众新建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
5 四川翊阳建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
6 四川晶翔建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
7 四川卓旺建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
8 四川鼎商建设工程集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
9 四川有为建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
10 四川威伦建筑工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
11 四川金坦建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
12 四川省金帛建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
13 四川永际建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
14 四川创海建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
15 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
16 四川源通泰建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
17 河南港城建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
18 四川迈鼎建设工程有限公司 符合要求 02 6103071.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
19 四川绿标建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
20 四川中通建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
21 四川中鑫博源建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
22 四川云吉建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
23 中九华南工程技术有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
24 四川泰满建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
25 宙宏建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
26 四川阔亿建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
27 四川鑫淼众建筑工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
28 顺安建筑设计咨询集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
29 四川长宏建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
30 四川春航建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
31 四川舜凡建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
32 水玲龙(福建)建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
33 四川哲丰建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
34 四川隆尔建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
35 凉山华茂建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
36 四川立照建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
37 四川其霖建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
38 四川大登建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
39 四川云嘉建设工程有限公司 不符合要求 02 / / 未在规定时间内授权解密
40 天颂建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
41 广东金辉华集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 计划工期:275日历天;计划开工日期:2023年07月10日;计划竣工日期:2024年04月10日
42 四川中远恒峰建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
43 中燚永利工程项目管理有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
44 四川万来建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
45 四川矗砼工程建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
46 四川众发建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
47 四川棋琴建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
48 中天邑建工集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
49 四川中焱建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
50 四川佳豪建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
51 四川福鸿基建设发展有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
52 四川四翔建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
53 南充市帝豪建筑有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
54 四川大堃建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
55 四川蜀睿建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 合格标准 275日历天
56 四川辉鼎建设工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
57 四川全盛源建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
58 四川荣石建筑工程有限责任公司 符合要求 02 0.00 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
59 四川攀臣建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
60 四川雯斌建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
61 四川兴同建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
62 绵阳辉安建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
63 四川金正能建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
64 四川沅龙环境建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
65 四川汇腾建设工程有限公司 符合要求 02 6015680.82 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
66 四川帝星源建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
67 四川巨多建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
68 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
69 四川全能建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
70 华汇建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
71 四川圣大建筑工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
72 四川诚邦建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
73 中明建投建设集团有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
74 中创国际建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
75 四川辰畅电力建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
76 陕西奥文建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
77 四川省府河建设工程管理有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
78 四川尚天建设工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
79 四川大洋建工集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
80 四川蜀天建设工程总承包有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
81 四川百晓建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
82 四川军锐建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
83 四川国凡建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
84 四川力海建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
85 四川省中览建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
86 四川原发建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
87 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
88 四川柳兴建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
89 四川长舟建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
90 四川峨鼎建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
91 四川锦明建设工程有限公司 符合要求 02 48714434.48 符合国家现行施工验收规范合格标准 540
92 四川中天泽建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
93 四川凯金瑞建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
94 四川顺洲建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
95 广安万达建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
96 湖北强涛建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
97 四川银财新建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
98 四川勤诺建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
99 四川巨华建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
100 中科鸿博建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
101 四川骏轩建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
102 四川伟联建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
103 四川蜀元建筑集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
104 嘉陵江建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
105 鑫亿双建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
106 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
107 鑫炜吉建工集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
108 深圳长城装饰集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
109 四川盛昌恒建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
110 中建川洪国际建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
111 四川品嘉盛建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
112 四川锦一建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
113 四川顺荣建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
114 宏盛建业投资集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 计划工期: 275 日历天计划开工日期: 2023 年 07 月 10 日计划竣工日期: 2024 年 04 月 10 日
115 四川西联瑞和建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
116 众妙建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天。计划开工日期:2023年07月10日;计划竣工日期:2024年04月10日
117 四川智枭建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
118 中建洪春国际建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
119 四川宏圣建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
120 四川宝利盛建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
121 四川中铪建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
122 凉山天辉建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
123 四川雯轩建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
124 四川能发建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
125 四川勋爵建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 计划工期:275日历天计划开工日期:2023年07月10日 计划竣工日期:2024年04月10日
126 四川天邦建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
127 四川中科华联建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
128 四川盛康建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
129 四川鸿源捌建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
130 四川吉瑞森建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
131 四川天夏建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
132 中珲鼎鸿建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275 日历天
133 四川裕长东建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天(计划开工日期:2023年07月10日 计划竣工日期:2024年04月10日
134 四川兴亿鑫建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
135 四川煜林兴业建设工程有限公司 符合要求 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
136 四川乐旺建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
137 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计,达到合格标准 275日历天
138 四川州建工程项目管理有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和现有行业施工质量标准,满足设计 275 日历天
139 四川鸿吉建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
140 四川恒泽源建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
141 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
142 四川胤纵建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
143 四川筑宏建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
144 四川齐圣建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
145 四川名鼎天缘建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
146 绵阳市威瑞建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
147 四川中凯邦元建筑工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275 日历天
148 四川中导建设有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
149 南充卓鼎建设工程有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
150 湖南星大建设集团有限公司 符合要求 02 6103971.16 符合国家、地方和行业现行施工质量标准,满足设计要求,达到合格标准 275日历天
最高投标限价(元) 6103971.16
招标人代表: 罗爱民 记录人: 曹泰铭 监标人: 张建平